距离第3435173期开奖还有
| 统计:100期,期中对63期,错37期,最大连对6期,最大连错5期,胜率 63% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3435173 | 杀4N1 | |||
| 3435172 | 2026-05-21 12:10:35 | 7 + 8 + 2 = 17 | 杀4N1 | |
| 3435171 | 2026-05-21 12:07:10 | 2 + 1 + 5 = 08 | 杀4N2 | |
| 3435170 | 2026-05-21 12:03:35 | 3 + 0 + 8 = 11 | 杀4N3 | |
| 3435169 | 2026-05-21 12:00:10 | 4 + 0 + 9 = 13 | 杀4N2 | |
| 3435168 | 2026-05-21 11:56:35 | 4 + 2 + 0 = 06 | 杀4N1 | |
| 3435167 | 2026-05-21 11:53:05 | 8 + 9 + 1 = 18 | 杀4N1 | |
| 3435166 | 2026-05-21 11:49:35 | 6 + 0 + 6 = 12 | 杀4N0 | |
| 3435165 | 2026-05-21 11:46:10 | 2 + 0 + 8 = 10 | 杀4N0 | |
| 3435164 | 2026-05-21 11:42:40 | 6 + 3 + 1 = 10 | 杀4N2 | |
| 3435163 | 2026-05-21 11:39:05 | 4 + 5 + 0 = 09 | 杀4N1 | |
| 3435162 | 2026-05-21 11:35:35 | 1 + 4 + 3 = 08 | 杀4N1 | |
| 3435161 | 2026-05-21 11:32:05 | 9 + 6 + 7 = 22 | 杀4N2 | |
| 3435160 | 2026-05-21 11:28:35 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀4N0 | |
| 3435159 | 2026-05-21 11:25:10 | 4 + 7 + 3 = 14 | 杀4N3 | |
| 3435158 | 2026-05-21 11:21:40 | 8 + 5 + 4 = 17 | 杀4N2 | |
| 3435157 | 2026-05-21 11:18:05 | 8 + 0 + 5 = 13 | 杀4N1 | |
| 3435156 | 2026-05-21 11:14:35 | 3 + 5 + 5 = 13 | 杀4N3 | |
| 3435155 | 2026-05-21 11:11:05 | 0 + 5 + 3 = 08 | 杀4N2 | |
| 3435154 | 2026-05-21 11:07:40 | 8 + 7 + 8 = 23 | 杀4N2 | |
| 3435153 | 2026-05-21 11:04:05 | 0 + 8 + 6 = 14 | 杀4N2 | |
| 3435152 | 2026-05-21 11:00:35 | 0 + 0 + 8 = 08 | 杀4N1 | |
| 3435151 | 2026-05-21 10:57:05 | 0 + 0 + 8 = 08 | 杀4N3 | |
| 3435150 | 2026-05-21 10:53:35 | 5 + 9 + 6 = 20 | 杀4N0 | |
| 3435149 | 2026-05-21 10:50:10 | 2 + 7 + 7 = 16 | 杀4N2 | |
| 3435148 | 2026-05-21 10:46:35 | 0 + 3 + 8 = 11 | 杀4N1 | |
| 3435147 | 2026-05-21 10:43:10 | 7 + 3 + 0 = 10 | 杀4N2 | |
| 3435146 | 2026-05-21 10:39:35 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀4N1 | |
| 3435145 | 2026-05-21 10:36:05 | 5 + 5 + 5 = 15 | 杀4N2 | |
| 3435144 | 2026-05-21 10:32:35 | 2 + 8 + 9 = 19 | 杀4N0 | |
| 3435143 | 2026-05-21 10:29:05 | 5 + 6 + 9 = 20 | 杀4N3 | |
| 3435142 | 2026-05-21 10:25:35 | 3 + 5 + 0 = 08 | 杀4N2 | |
| 3435141 | 2026-05-21 10:22:10 | 5 + 6 + 3 = 14 | 杀4N1 | |
| 3435140 | 2026-05-21 10:18:35 | 6 + 3 + 6 = 15 | 杀4N3 | |
| 3435139 | 2026-05-21 10:15:05 | 5 + 7 + 4 = 16 | 杀4N1 | |
| 3435138 | 2026-05-21 10:11:35 | 5 + 8 + 4 = 17 | 杀4N3 | |
| 3435137 | 2026-05-21 10:08:05 | 3 + 8 + 9 = 20 | 杀4N2 | |
| 3435136 | 2026-05-21 10:04:40 | 5 + 9 + 6 = 20 | 杀4N3 | |
| 3435135 | 2026-05-21 10:01:10 | 2 + 4 + 2 = 08 | 杀4N3 | |
| 3435134 | 2026-05-21 09:57:35 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀4N2 | |
| 3435133 | 2026-05-21 09:54:05 | 4 + 8 + 7 = 19 | 杀4N3 | |
| 3435132 | 2026-05-21 09:50:35 | 5 + 6 + 9 = 20 | 杀4N2 | |
| 3435131 | 2026-05-21 09:47:05 | 5 + 1 + 2 = 08 | 杀4N2 | |
| 3435130 | 2026-05-21 09:43:35 | 2 + 1 + 7 = 10 | 杀4N2 | |
| 3435129 | 2026-05-21 09:40:05 | 3 + 1 + 4 = 08 | 杀4N3 | |
| 3435128 | 2026-05-21 09:36:35 | 5 + 7 + 9 = 21 | 杀4N1 | |
| 3435127 | 2026-05-21 09:33:05 | 8 + 8 + 1 = 17 | 杀4N1 | |
| 3435126 | 2026-05-21 09:29:35 | 4 + 8 + 3 = 15 | 杀4N2 | |
| 3435125 | 2026-05-21 09:26:10 | 0 + 4 + 8 = 12 | 杀4N0 | |
| 3435124 | 2026-05-21 09:22:35 | 8 + 0 + 4 = 12 | 杀4N1 | |
| 3435123 | 2026-05-21 09:19:10 | 9 + 8 + 9 = 26 | 杀4N2 | |
| 3435122 | 2026-05-21 09:15:35 | 3 + 1 + 6 = 10 | 杀4N3 | |
| 3435121 | 2026-05-21 09:12:10 | 7 + 8 + 3 = 18 | 杀4N2 | |
| 3435120 | 2026-05-21 09:08:35 | 3 + 5 + 5 = 13 | 杀4N3 | |
| 3435119 | 2026-05-21 09:05:05 | 6 + 0 + 9 = 15 | 杀4N1 | |
| 3435118 | 2026-05-21 09:01:40 | 6 + 3 + 8 = 17 | 杀4N0 | |
| 3435117 | 2026-05-21 08:58:05 | 5 + 4 + 8 = 17 | 杀4N0 | |
| 3435116 | 2026-05-21 08:54:35 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀4N0 | |
| 3435115 | 2026-05-21 08:51:05 | 0 + 8 + 0 = 08 | 杀4N0 | |
| 3435114 | 2026-05-21 08:47:35 | 2 + 8 + 6 = 16 | 杀4N3 | |
| 3435113 | 2026-05-21 08:44:05 | 4 + 1 + 6 = 11 | 杀4N2 | |
| 3435112 | 2026-05-21 08:40:35 | 9 + 9 + 1 = 19 | 杀4N0 | |
| 3435111 | 2026-05-21 08:37:10 | 7 + 0 + 0 = 07 | 杀4N3 | |
| 3435110 | 2026-05-21 08:33:35 | 9 + 9 + 6 = 24 | 杀4N0 | |
| 3435109 | 2026-05-21 08:30:05 | 3 + 2 + 2 = 07 | 杀4N3 | |
| 3435108 | 2026-05-21 08:26:35 | 2 + 1 + 0 = 03 | 杀4N0 | |
| 3435107 | 2026-05-21 08:23:05 | 4 + 4 + 7 = 15 | 杀4N2 | |
| 3435106 | 2026-05-21 08:19:35 | 9 + 1 + 3 = 13 | 杀4N1 | |
| 3435105 | 2026-05-21 08:16:05 | 7 + 4 + 9 = 20 | 杀4N0 | |
| 3435104 | 2026-05-21 08:12:35 | 9 + 4 + 3 = 16 | 杀4N2 | |
| 3435103 | 2026-05-21 08:09:10 | 9 + 6 + 2 = 17 | 杀4N1 | |
| 3435102 | 2026-05-21 08:05:35 | 9 + 0 + 5 = 14 | 杀4N0 | |
| 3435101 | 2026-05-21 08:02:10 | 4 + 1 + 7 = 12 | 杀4N2 | |
| 3435100 | 2026-05-21 07:58:35 | 9 + 2 + 3 = 14 | 杀4N0 | |
| 3435099 | 2026-05-21 07:55:10 | 8 + 0 + 9 = 17 | 杀4N0 | |
| 3435098 | 2026-05-21 07:51:35 | 4 + 7 + 6 = 17 | 杀4N3 | |
| 3435097 | 2026-05-21 07:48:05 | 3 + 9 + 0 = 12 | 杀4N3 | |
| 3435096 | 2026-05-21 07:44:35 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀4N0 | |
| 3435095 | 2026-05-21 07:41:05 | 3 + 6 + 0 = 09 | 杀4N0 | |
| 3435094 | 2026-05-21 07:37:35 | 4 + 1 + 9 = 14 | 杀4N0 | |
| 3435093 | 2026-05-21 07:34:05 | 1 + 0 + 5 = 06 | 杀4N1 | |
| 3435092 | 2026-05-21 07:30:30 | 3 + 3 + 0 = 06 | 杀4N0 | |
| 3435091 | 2026-05-21 07:27:10 | 8 + 5 + 7 = 20 | 杀4N0 | |
| 3435090 | 2026-05-21 07:23:35 | 2 + 7 + 3 = 12 | 杀4N0 | |
| 3435089 | 2026-05-21 07:20:05 | 3 + 6 + 6 = 15 | 杀4N3 | |
| 3435088 | 2026-05-21 07:16:35 | 1 + 6 + 2 = 09 | 杀4N1 | |
| 3435087 | 2026-05-21 07:13:10 | 9 + 9 + 9 = 27 | 杀4N3 | |
| 3435086 | 2026-05-21 07:09:35 | 1 + 4 + 6 = 11 | 杀4N1 | |
| 3435085 | 2026-05-21 07:06:05 | 2 + 6 + 0 = 08 | 杀4N0 | |
| 3435084 | 2026-05-21 07:02:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 杀4N1 | |
| 3435083 | 2026-05-21 06:59:10 | 2 + 0 + 1 = 03 | 杀4N3 | |
| 3435082 | 2026-05-21 06:55:35 | 4 + 7 + 5 = 16 | 杀4N1 | |
| 3435081 | 2026-05-21 06:52:10 | 0 + 1 + 4 = 05 | 杀4N0 | |
| 3435080 | 2026-05-21 06:48:35 | 8 + 8 + 4 = 20 | 杀4N0 | |
| 3435079 | 2026-05-21 06:45:05 | 1 + 0 + 8 = 09 | 杀4N1 | |
| 3435078 | 2026-05-21 06:41:35 | 0 + 2 + 7 = 09 | 杀4N0 | |
| 3435077 | 2026-05-21 06:38:05 | 5 + 5 + 1 = 11 | 杀4N2 | |
| 3435076 | 2026-05-21 06:34:35 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀4N0 | |
| 3435075 | 2026-05-21 06:31:10 | 7 + 5 + 7 = 19 | 杀4N0 | |
| 3435074 | 2026-05-21 06:27:40 | 1 + 5 + 0 = 06 | 杀4N0 | |
| 3435073 | 2026-05-21 06:24:05 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀4N3 | |
