距离第3358854期开奖还有
| 统计:100期,期中对89期,错11期,最大连对18期,最大连错2期,胜率 89% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3358854 | 杀0尾 | |||
| 3358853 | 2025-11-12 15:44:30 | 0 + 5 + 5 = 10 | 杀3尾 | |
| 3358852 | 2025-11-12 15:41:00 | 1 + 4 + 0 = 05 | 杀3尾 | |
| 3358851 | 2025-11-12 15:37:30 | 3 + 4 + 5 = 12 | 杀2尾 | |
| 3358850 | 2025-11-12 15:34:00 | 8 + 8 + 5 = 21 | 杀3尾 | |
| 3358849 | 2025-11-12 15:30:30 | 2 + 4 + 7 = 13 | 杀0尾 | |
| 3358848 | 2025-11-12 15:27:00 | 9 + 6 + 0 = 15 | 杀3尾 | |
| 3358847 | 2025-11-12 15:23:30 | 8 + 5 + 5 = 18 | 杀2尾 | |
| 3358846 | 2025-11-12 15:20:00 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀3尾 | |
| 3358845 | 2025-11-12 15:16:30 | 2 + 5 + 9 = 16 | 杀6尾 | |
| 3358844 | 2025-11-12 15:13:00 | 5 + 8 + 8 = 21 | 杀0尾 | |
| 3358843 | 2025-11-12 15:09:30 | 1 + 0 + 2 = 03 | 杀4尾 | |
| 3358842 | 2025-11-12 15:06:00 | 7 + 2 + 6 = 15 | 杀0尾 | |
| 3358841 | 2025-11-12 15:02:30 | 5 + 6 + 5 = 16 | 杀6尾 | |
| 3358840 | 2025-11-12 14:59:00 | 0 + 6 + 9 = 15 | 杀1尾 | |
| 3358839 | 2025-11-12 14:55:30 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀5尾 | |
| 3358838 | 2025-11-12 14:52:00 | 3 + 9 + 8 = 20 | 杀7尾 | |
| 3358837 | 2025-11-12 14:48:30 | 2 + 6 + 1 = 09 | 杀6尾 | |
| 3358836 | 2025-11-12 14:45:00 | 3 + 0 + 9 = 12 | 杀0尾 | |
| 3358835 | 2025-11-12 14:41:30 | 6 + 2 + 2 = 10 | 杀8尾 | |
| 3358834 | 2025-11-12 14:38:00 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀1尾 | |
| 3358833 | 2025-11-12 14:34:30 | 2 + 0 + 2 = 04 | 杀9尾 | |
| 3358832 | 2025-11-12 14:31:00 | 1 + 6 + 0 = 07 | 杀1尾 | |
| 3358831 | 2025-11-12 14:27:30 | 7 + 0 + 6 = 13 | 杀1尾 | |
| 3358830 | 2025-11-12 14:24:00 | 4 + 8 + 8 = 20 | 杀7尾 | |
| 3358829 | 2025-11-12 14:20:30 | 8 + 2 + 4 = 14 | 杀2尾 | |
| 3358828 | 2025-11-12 14:17:00 | 9 + 9 + 5 = 23 | 杀9尾 | |
| 3358827 | 2025-11-12 14:13:30 | 6 + 0 + 0 = 06 | 杀5尾 | |
| 3358826 | 2025-11-12 14:10:00 | 3 + 9 + 2 = 14 | 杀3尾 | |
| 3358825 | 2025-11-12 14:06:30 | 3 + 8 + 7 = 18 | 杀9尾 | |
| 3358824 | 2025-11-12 14:03:00 | 8 + 9 + 7 = 24 | 杀4尾 | |
| 3358823 | 2025-11-12 13:59:30 | 4 + 1 + 8 = 13 | 杀3尾 | |
| 3358822 | 2025-11-12 13:56:00 | 6 + 5 + 4 = 15 | 杀8尾 | |
| 3358821 | 2025-11-12 13:52:30 | 8 + 8 + 1 = 17 | 杀4尾 | |
| 3358820 | 2025-11-12 13:49:00 | 1 + 5 + 3 = 09 | 杀8尾 | |
| 3358819 | 2025-11-12 13:45:30 | 0 + 9 + 3 = 12 | 杀3尾 | |
| 3358818 | 2025-11-12 13:42:00 | 8 + 7 + 4 = 19 | 杀8尾 | |
| 3358817 | 2025-11-12 13:38:30 | 4 + 7 + 1 = 12 | 杀8尾 | |
| 3358816 | 2025-11-12 13:35:00 | 3 + 2 + 2 = 07 | 杀6尾 | |
| 3358815 | 2025-11-12 13:31:30 | 7 + 8 + 9 = 24 | 杀3尾 | |
| 3358814 | 2025-11-12 13:28:00 | 4 + 5 + 1 = 10 | 杀6尾 | |
| 3358813 | 2025-11-12 13:24:30 | 6 + 6 + 9 = 21 | 杀0尾 | |
| 3358812 | 2025-11-12 13:21:00 | 3 + 0 + 0 = 03 | 杀9尾 | |
| 3358811 | 2025-11-12 13:17:30 | 2 + 3 + 6 = 11 | 杀0尾 | |
| 3358810 | 2025-11-12 13:14:00 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀8尾 | |
| 3358809 | 2025-11-12 13:10:30 | 0 + 7 + 2 = 09 | 杀2尾 | |
| 3358808 | 2025-11-12 13:07:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 杀2尾 | |
| 3358807 | 2025-11-12 13:03:30 | 2 + 2 + 3 = 07 | 杀2尾 | |
| 3358806 | 2025-11-12 13:00:00 | 1 + 1 + 9 = 11 | 杀8尾 | |
| 3358805 | 2025-11-12 12:56:30 | 3 + 2 + 4 = 09 | 杀7尾 | |
| 3358804 | 2025-11-12 12:53:00 | 2 + 5 + 5 = 12 | 杀2尾 | |
| 3358803 | 2025-11-12 12:49:30 | 5 + 0 + 4 = 09 | 杀6尾 | |
| 3358802 | 2025-11-12 12:46:00 | 2 + 9 + 8 = 19 | 杀6尾 | |
| 3358801 | 2025-11-12 12:42:30 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀1尾 | |
| 3358800 | 2025-11-12 12:39:00 | 8 + 9 + 0 = 17 | 杀2尾 | |
| 3358799 | 2025-11-12 12:35:30 | 7 + 1 + 3 = 11 | 杀9尾 | |
| 3358798 | 2025-11-12 12:32:00 | 4 + 2 + 8 = 14 | 杀5尾 | |
| 3358797 | 2025-11-12 12:28:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 杀7尾 | |
| 3358796 | 2025-11-12 12:25:00 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀6尾 | |
| 3358795 | 2025-11-12 12:21:30 | 7 + 1 + 5 = 13 | 杀4尾 | |
| 3358794 | 2025-11-12 12:18:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 杀2尾 | |
| 3358793 | 2025-11-12 12:14:30 | 0 + 0 + 9 = 09 | 杀4尾 | |
| 3358792 | 2025-11-12 12:11:00 | 6 + 9 + 5 = 20 | 杀4尾 | |
| 3358791 | 2025-11-12 12:07:30 | 7 + 3 + 4 = 14 | 杀4尾 | |
| 3358790 | 2025-11-12 12:04:00 | 9 + 6 + 7 = 22 | 杀0尾 | |
| 3358789 | 2025-11-12 12:00:30 | 3 + 1 + 2 = 06 | 杀3尾 | |
| 3358788 | 2025-11-12 11:57:00 | 5 + 4 + 1 = 10 | 杀9尾 | |
| 3358787 | 2025-11-12 11:53:30 | 3 + 1 + 2 = 06 | 杀3尾 | |
| 3358786 | 2025-11-12 11:50:00 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀0尾 | |
| 3358785 | 2025-11-12 11:46:30 | 8 + 9 + 5 = 22 | 杀8尾 | |
| 3358784 | 2025-11-12 11:43:00 | 9 + 6 + 9 = 24 | 杀8尾 | |
| 3358783 | 2025-11-12 11:39:30 | 2 + 1 + 9 = 12 | 杀3尾 | |
| 3358782 | 2025-11-12 11:36:00 | 5 + 5 + 3 = 13 | 杀4尾 | |
| 3358781 | 2025-11-12 11:32:30 | 6 + 4 + 5 = 15 | 杀1尾 | |
| 3358780 | 2025-11-12 11:29:00 | 9 + 2 + 9 = 20 | 杀5尾 | |
| 3358779 | 2025-11-12 11:25:30 | 0 + 3 + 0 = 03 | 杀8尾 | |
| 3358778 | 2025-11-12 11:22:00 | 8 + 1 + 1 = 10 | 杀6尾 | |
| 3358777 | 2025-11-12 11:18:30 | 6 + 5 + 9 = 20 | 杀2尾 | |
| 3358776 | 2025-11-12 11:15:00 | 8 + 1 + 0 = 09 | 杀5尾 | |
| 3358775 | 2025-11-12 11:11:30 | 0 + 0 + 1 = 01 | 杀4尾 | |
| 3358774 | 2025-11-12 11:08:00 | 6 + 5 + 5 = 16 | 杀6尾 | |
| 3358773 | 2025-11-12 11:04:30 | 1 + 9 + 4 = 14 | 杀9尾 | |
| 3358772 | 2025-11-12 11:01:00 | 3 + 1 + 0 = 04 | 杀0尾 | |
| 3358771 | 2025-11-12 10:57:30 | 3 + 5 + 3 = 11 | 杀3尾 | |
| 3358770 | 2025-11-12 10:54:00 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀9尾 | |
| 3358769 | 2025-11-12 10:50:30 | 9 + 3 + 8 = 20 | 杀5尾 | |
| 3358768 | 2025-11-12 10:47:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 杀9尾 | |
| 3358767 | 2025-11-12 10:43:30 | 5 + 5 + 7 = 17 | 杀7尾 | |
| 3358766 | 2025-11-12 10:40:00 | 0 + 1 + 0 = 01 | 杀7尾 | |
| 3358765 | 2025-11-12 10:36:30 | 1 + 6 + 7 = 14 | 杀7尾 | |
| 3358764 | 2025-11-12 10:33:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 杀1尾 | |
| 3358763 | 2025-11-12 10:29:30 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀0尾 | |
| 3358762 | 2025-11-12 10:26:00 | 1 + 5 + 4 = 10 | 杀8尾 | |
| 3358761 | 2025-11-12 10:22:30 | 9 + 6 + 0 = 15 | 杀4尾 | |
| 3358760 | 2025-11-12 10:19:00 | 2 + 4 + 7 = 13 | 杀1尾 | |
| 3358759 | 2025-11-12 10:15:30 | 6 + 9 + 3 = 18 | 杀5尾 | |
| 3358758 | 2025-11-12 10:12:00 | 0 + 9 + 8 = 17 | 杀3尾 | |
| 3358757 | 2025-11-12 10:08:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | 杀6尾 | |
| 3358756 | 2025-11-12 10:05:00 | 2 + 1 + 2 = 05 | 杀8尾 | |
| 3358755 | 2025-11-12 10:01:30 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀0尾 | |
| 3358754 | 2025-11-12 09:58:00 | 1 + 8 + 0 = 09 | 杀8尾 | |
