距离第3456663期开奖还有
| 统计:100期,期中对80期,错20期,最大连对10期,最大连错3期,胜率 80% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3456663 | 杀4N2 | |||
| 3456662 | 2026-07-13 23:27:40 | 1 + 4 + 3 = 08 | 杀4N0 | |
| 3456661 | 2026-07-13 23:24:10 | 6 + 5 + 3 = 14 | 杀4N0 | |
| 3456660 | 2026-07-13 23:20:40 | 4 + 5 + 5 = 14 | 杀4N0 | |
| 3456659 | 2026-07-13 23:17:10 | 2 + 6 + 1 = 09 | 杀4N2 | |
| 3456658 | 2026-07-13 23:13:40 | 3 + 6 + 8 = 17 | 杀4N0 | |
| 3456657 | 2026-07-13 23:10:10 | 1 + 5 + 8 = 14 | 杀4N2 | |
| 3456656 | 2026-07-13 23:06:35 | 8 + 6 + 7 = 21 | 杀4N2 | |
| 3456655 | 2026-07-13 23:03:10 | 8 + 3 + 4 = 15 | 杀4N1 | |
| 3456654 | 2026-07-13 22:59:40 | 1 + 5 + 4 = 10 | 杀4N0 | |
| 3456653 | 2026-07-13 22:56:10 | 8 + 7 + 5 = 20 | 杀4N1 | |
| 3456652 | 2026-07-13 22:52:40 | 4 + 7 + 4 = 15 | 杀4N0 | |
| 3456651 | 2026-07-13 22:49:10 | 5 + 8 + 2 = 15 | 杀4N0 | |
| 3456650 | 2026-07-13 22:45:35 | 1 + 8 + 7 = 16 | 杀4N1 | |
| 3456649 | 2026-07-13 22:42:10 | 0 + 8 + 1 = 09 | 杀4N0 | |
| 3456648 | 2026-07-13 22:38:40 | 2 + 8 + 0 = 10 | 杀4N0 | |
| 3456647 | 2026-07-13 22:35:10 | 7 + 3 + 4 = 14 | 杀4N1 | |
| 3456646 | 2026-07-13 22:31:40 | 9 + 6 + 6 = 21 | 杀4N1 | |
| 3456645 | 2026-07-13 22:28:10 | 2 + 5 + 4 = 11 | 杀4N0 | |
| 3456644 | 2026-07-13 22:24:35 | 6 + 3 + 4 = 13 | 杀4N2 | |
| 3456643 | 2026-07-13 22:21:10 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀4N3 | |
| 3456642 | 2026-07-13 22:17:35 | 8 + 9 + 3 = 20 | 杀4N1 | |
| 3456641 | 2026-07-13 22:14:05 | 2 + 4 + 2 = 08 | 杀4N0 | |
| 3456640 | 2026-07-13 22:10:30 | 3 + 3 + 9 = 15 | 杀4N0 | |
| 3456639 | 2026-07-13 22:07:05 | 4 + 2 + 7 = 13 | 杀4N0 | |
| 3456638 | 2026-07-13 22:03:40 | 3 + 4 + 4 = 11 | 杀4N0 | |
| 3456637 | 2026-07-13 22:00:10 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀4N1 | |
| 3456636 | 2026-07-13 21:56:35 | 1 + 5 + 2 = 08 | 杀4N3 | |
| 3456635 | 2026-07-13 21:53:05 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀4N2 | |
| 3456634 | 2026-07-13 21:49:30 | 7 + 9 + 5 = 21 | 杀4N0 | |
| 3456633 | 2026-07-13 21:46:05 | 3 + 4 + 4 = 11 | 杀4N2 | |
| 3456632 | 2026-07-13 21:42:30 | 2 + 9 + 0 = 11 | 杀4N2 | |
| 3456631 | 2026-07-13 21:39:05 | 6 + 4 + 4 = 14 | 杀4N0 | |
| 3456630 | 2026-07-13 21:35:40 | 7 + 3 + 0 = 10 | 杀4N0 | |
| 3456629 | 2026-07-13 21:32:10 | 1 + 5 + 9 = 15 | 杀4N0 | |
| 3456628 | 2026-07-13 21:28:40 | 7 + 8 + 3 = 18 | 杀4N2 | |
| 3456627 | 2026-07-13 21:25:10 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀4N3 | |
| 3456626 | 2026-07-13 21:21:40 | 8 + 9 + 0 = 17 | 杀4N2 | |
| 3456625 | 2026-07-13 21:18:10 | 1 + 8 + 5 = 14 | 杀4N2 | |
| 3456624 | 2026-07-13 21:14:40 | 9 + 2 + 0 = 11 | 杀4N3 | |
| 3456623 | 2026-07-13 21:11:10 | 7 + 0 + 6 = 13 | 杀4N2 | |
| 3456622 | 2026-07-13 21:07:35 | 9 + 3 + 2 = 14 | 杀4N1 | |
| 3456621 | 2026-07-13 21:04:10 | 2 + 2 + 0 = 04 | 杀4N1 | |
| 3456620 | 2026-07-13 21:00:40 | 6 + 5 + 9 = 20 | 杀4N3 | |
| 3456619 | 2026-07-13 20:57:10 | 2 + 3 + 6 = 11 | 杀4N2 | |
| 3456618 | 2026-07-13 20:53:35 | 0 + 6 + 1 = 07 | 杀4N0 | |
| 3456617 | 2026-07-13 20:50:00 | 8 + 2 + 3 = 13 | 杀4N3 | |
| 3456616 | 2026-07-13 20:46:35 | 1 + 4 + 8 = 13 | 杀4N2 | |
| 3456615 | 2026-07-13 20:43:10 | 9 + 2 + 5 = 16 | 杀4N0 | |
| 3456614 | 2026-07-13 20:39:30 | 9 + 7 + 2 = 18 | 杀4N1 | |
| 3456613 | 2026-07-13 20:36:00 | 3 + 6 + 8 = 17 | 杀4N0 | |
| 3456612 | 2026-07-13 20:32:40 | 8 + 1 + 4 = 13 | 杀4N3 | |
| 3456611 | 2026-07-13 20:29:05 | 7 + 1 + 7 = 15 | 杀4N2 | |
| 3456610 | 2026-07-13 20:25:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 杀4N3 | |
| 3456609 | 2026-07-13 20:22:10 | 1 + 2 + 9 = 12 | 杀4N2 | |
| 3456608 | 2026-07-13 20:18:40 | 0 + 8 + 1 = 09 | 杀4N3 | |
| 3456607 | 2026-07-13 20:15:10 | 1 + 5 + 5 = 11 | 杀4N0 | |
| 3456606 | 2026-07-13 20:11:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 杀4N1 | |
| 3456605 | 2026-07-13 20:08:10 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀4N3 | |
| 3456604 | 2026-07-13 20:04:35 | 7 + 0 + 2 = 09 | 杀4N1 | |
| 3456603 | 2026-07-13 20:01:05 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀4N3 | |
| 3456602 | 2026-07-13 19:57:35 | 9 + 3 + 1 = 13 | 杀4N0 | |
| 3456601 | 2026-07-13 19:54:05 | 2 + 4 + 5 = 11 | 杀4N2 | |
| 3456600 | 2026-07-13 19:50:30 | 9 + 8 + 7 = 24 | 杀4N0 | |
| 3456599 | 2026-07-13 19:47:05 | 4 + 4 + 1 = 09 | 杀4N0 | |
| 3456598 | 2026-07-13 19:43:35 | 9 + 8 + 3 = 20 | 杀4N0 | |
| 3456597 | 2026-07-13 19:40:05 | 2 + 6 + 8 = 16 | 杀4N3 | |
| 3456596 | 2026-07-13 19:36:35 | 0 + 9 + 9 = 18 | 杀4N0 | |
| 3456595 | 2026-07-13 19:33:05 | 9 + 5 + 1 = 15 | 杀4N3 | |
| 3456594 | 2026-07-13 18:56:40 | 0 + 8 + 1 = 09 | 杀4N0 | |
| 3456593 | 2026-07-13 18:53:10 | 0 + 4 + 6 = 10 | 杀4N1 | |
| 3456592 | 2026-07-13 18:49:40 | 0 + 2 + 7 = 09 | 杀4N3 | |
| 3456591 | 2026-07-13 18:46:05 | 1 + 5 + 7 = 13 | 杀4N1 | |
| 3456590 | 2026-07-13 18:42:40 | 9 + 4 + 6 = 19 | 杀4N2 | |
| 3456589 | 2026-07-13 18:39:10 | 7 + 2 + 2 = 11 | 杀4N2 | |
| 3456588 | 2026-07-13 18:35:40 | 2 + 3 + 8 = 13 | 杀4N1 | |
| 3456587 | 2026-07-13 18:32:10 | 5 + 1 + 2 = 08 | 杀4N3 | |
| 3456586 | 2026-07-13 18:28:40 | 8 + 5 + 8 = 21 | 杀4N0 | |
| 3456585 | 2026-07-13 18:25:10 | 9 + 2 + 0 = 11 | 杀4N0 | |
| 3456584 | 2026-07-13 18:21:40 | 1 + 5 + 9 = 15 | 杀4N3 | |
| 3456583 | 2026-07-13 18:18:10 | 3 + 4 + 6 = 13 | 杀4N1 | |
| 3456582 | 2026-07-13 18:14:40 | 9 + 9 + 1 = 19 | 杀4N3 | |
| 3456581 | 2026-07-13 18:11:10 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀4N0 | |
| 3456580 | 2026-07-13 18:07:30 | 9 + 4 + 6 = 19 | 杀4N2 | |
| 3456579 | 2026-07-13 18:04:10 | 9 + 6 + 2 = 17 | 杀4N0 | |
| 3456578 | 2026-07-13 18:00:40 | 7 + 9 + 0 = 16 | 杀4N2 | |
| 3456577 | 2026-07-13 17:57:05 | 1 + 2 + 9 = 12 | 杀4N2 | |
| 3456576 | 2026-07-13 17:53:40 | 1 + 3 + 9 = 13 | 杀4N0 | |
| 3456575 | 2026-07-13 17:50:00 | 7 + 9 + 6 = 22 | 杀4N1 | |
| 3456574 | 2026-07-13 17:46:40 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀4N1 | |
| 3456573 | 2026-07-13 17:43:10 | 6 + 3 + 0 = 09 | 杀4N2 | |
| 3456572 | 2026-07-13 17:39:40 | 4 + 3 + 9 = 16 | 杀4N0 | |
| 3456571 | 2026-07-13 17:36:00 | 5 + 5 + 5 = 15 | 杀4N2 | |
| 3456570 | 2026-07-13 17:32:40 | 4 + 8 + 2 = 14 | 杀4N1 | |
| 3456569 | 2026-07-13 17:29:10 | 7 + 8 + 3 = 18 | 杀4N1 | |
| 3456568 | 2026-07-13 17:25:40 | 0 + 0 + 1 = 01 | 杀4N2 | |
| 3456567 | 2026-07-13 17:22:10 | 9 + 9 + 3 = 21 | 杀4N3 | |
| 3456566 | 2026-07-13 17:18:35 | 8 + 3 + 9 = 20 | 杀4N3 | |
| 3456565 | 2026-07-13 17:15:05 | 2 + 9 + 1 = 12 | 杀4N1 | |
| 3456564 | 2026-07-13 17:11:35 | 0 + 1 + 2 = 03 | 杀4N0 | |
| 3456563 | 2026-07-13 17:08:10 | 9 + 8 + 9 = 26 | 杀4N0 | |
