距离第3445993期开奖还有
| 统计:100期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445992 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445991 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445990 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445989 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445988 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445987 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445986 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445985 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445984 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445983 | 24 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445982 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445981 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445980 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445979 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445978 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445977 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445976 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445975 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445974 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445973 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445972 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445971 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445970 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445969 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445968 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445967 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445966 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445965 | 23 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445964 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445963 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445962 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445961 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445960 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445959 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445958 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445957 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445956 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445955 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445954 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445953 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445952 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445951 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445950 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445949 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445948 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445947 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445946 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445945 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445944 | 04 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445943 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445942 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445941 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445940 | 13 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445939 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445938 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445937 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445936 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445935 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445934 | 20 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445933 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445932 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445931 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445930 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445929 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445928 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445927 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445926 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445925 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445924 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445923 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445922 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445921 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445920 | 06 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445919 | 14 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445918 | 10 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445917 | 19 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445916 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445915 | 16 | 双 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445914 | 25 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445913 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445912 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445911 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445910 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445909 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445908 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445907 | 09 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445906 | 08 | 双 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445905 | 17 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445904 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445903 | 18 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445902 | 21 | 单 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445901 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445900 | 11 | 单 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445899 | 22 | 双 | 大 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445898 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445897 | 05 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445896 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445895 | 15 | 单 | 大 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445894 | 07 | 单 | 小 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3445893 | 12 | 双 | 小 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
