距离第3400563期开奖还有
| 统计:100期,期中对50期,错50期,最大连对7期,最大连错6期,胜率 50% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3400563 | 双 | |||
| 3400562 | 2026-02-24 09:58:00 | 4 + 9 + 4 = 17 | 双 | |
| 3400561 | 2026-02-24 09:54:30 | 5 + 0 + 5 = 10 | 单 | |
| 3400560 | 2026-02-24 09:51:00 | 8 + 8 + 4 = 20 | 双 | |
| 3400559 | 2026-02-24 09:47:30 | 3 + 5 + 0 = 08 | 单 | |
| 3400558 | 2026-02-24 09:44:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 单 | |
| 3400557 | 2026-02-24 09:40:30 | 6 + 8 + 8 = 22 | 单 | |
| 3400556 | 2026-02-24 09:37:00 | 3 + 0 + 6 = 09 | 单 | |
| 3400555 | 2026-02-24 09:33:30 | 7 + 3 + 0 = 10 | 双 | |
| 3400554 | 2026-02-24 09:30:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 双 | |
| 3400553 | 2026-02-24 09:26:30 | 2 + 5 + 4 = 11 | 单 | |
| 3400552 | 2026-02-24 09:23:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 单 | |
| 3400551 | 2026-02-24 09:19:30 | 0 + 3 + 6 = 09 | 单 | |
| 3400550 | 2026-02-24 09:16:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 单 | |
| 3400549 | 2026-02-24 09:12:30 | 3 + 9 + 2 = 14 | 单 | |
| 3400548 | 2026-02-24 09:09:00 | 0 + 2 + 0 = 02 | 单 | |
| 3400547 | 2026-02-24 09:05:30 | 2 + 2 + 3 = 07 | 双 | |
| 3400546 | 2026-02-24 09:02:00 | 9 + 6 + 3 = 18 | 双 | |
| 3400545 | 2026-02-24 08:58:30 | 9 + 7 + 8 = 24 | 双 | |
| 3400544 | 2026-02-24 08:55:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 单 | |
| 3400543 | 2026-02-24 08:51:30 | 2 + 4 + 0 = 06 | 双 | |
| 3400542 | 2026-02-24 08:48:00 | 4 + 9 + 4 = 17 | 双 | |
| 3400541 | 2026-02-24 08:44:30 | 7 + 1 + 4 = 12 | 单 | |
| 3400540 | 2026-02-24 08:41:00 | 2 + 1 + 4 = 07 | 双 | |
| 3400539 | 2026-02-24 08:37:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 双 | |
| 3400538 | 2026-02-24 08:34:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 双 | |
| 3400537 | 2026-02-24 08:30:30 | 5 + 6 + 4 = 15 | 单 | |
| 3400536 | 2026-02-24 08:27:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 双 | |
| 3400535 | 2026-02-24 08:23:30 | 4 + 8 + 3 = 15 | 双 | |
| 3400534 | 2026-02-24 08:20:00 | 2 + 7 + 5 = 14 | 双 | |
| 3400533 | 2026-02-24 08:16:30 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | |
| 3400532 | 2026-02-24 08:13:00 | 3 + 2 + 8 = 13 | 双 | |
| 3400531 | 2026-02-24 08:09:30 | 0 + 9 + 8 = 17 | 单 | |
| 3400530 | 2026-02-24 08:06:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 单 | |
| 3400529 | 2026-02-24 08:02:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 双 | |
| 3400528 | 2026-02-24 07:59:00 | 6 + 2 + 4 = 12 | 单 | |
| 3400527 | 2026-02-24 07:55:30 | 6 + 6 + 9 = 21 | 单 | |
| 3400526 | 2026-02-24 07:52:00 | 2 + 6 + 6 = 14 | 单 | |
| 3400525 | 2026-02-24 07:48:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 双 | |
| 3400524 | 2026-02-24 07:45:00 | 1 + 7 + 8 = 16 | 双 | |
| 3400523 | 2026-02-24 07:41:30 | 5 + 9 + 4 = 18 | 双 | |
| 3400522 | 2026-02-24 07:38:00 | 9 + 5 + 6 = 20 | 单 | |
| 3400521 | 2026-02-24 07:34:30 | 1 + 1 + 0 = 02 | 双 | |
| 3400520 | 2026-02-24 07:31:00 | 4 + 5 + 5 = 14 | 单 | |
| 3400519 | 2026-02-24 07:27:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 单 | |
| 3400518 | 2026-02-24 07:24:00 | 0 + 8 + 2 = 10 | 单 | |
| 3400517 | 2026-02-24 07:20:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 双 | |
| 3400516 | 2026-02-24 07:17:00 | 6 + 2 + 2 = 10 | 单 | |
| 3400515 | 2026-02-24 07:13:30 | 3 + 3 + 7 = 13 | 单 | |
| 3400514 | 2026-02-24 07:10:00 | 3 + 2 + 1 = 06 | 双 | |
| 3400513 | 2026-02-24 07:06:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 单 | |
| 3400512 | 2026-02-24 07:03:00 | 0 + 8 + 3 = 11 | 单 | |
| 3400511 | 2026-02-24 06:59:30 | 8 + 7 + 8 = 23 | 单 | |
| 3400510 | 2026-02-24 06:56:00 | 2 + 9 + 9 = 20 | 单 | |
| 3400509 | 2026-02-24 06:52:30 | 4 + 5 + 3 = 12 | 双 | |
| 3400508 | 2026-02-24 06:49:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 双 | |
| 3400507 | 2026-02-24 06:45:30 | 0 + 5 + 2 = 07 | 双 | |
| 3400506 | 2026-02-24 06:42:00 | 0 + 7 + 4 = 11 | 单 | |
| 3400505 | 2026-02-24 06:38:30 | 3 + 4 + 1 = 08 | 单 | |
| 3400504 | 2026-02-24 06:35:00 | 4 + 8 + 6 = 18 | 双 | |
| 3400503 | 2026-02-24 06:31:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 单 | |
| 3400502 | 2026-02-24 06:28:00 | 7 + 8 + 3 = 18 | 单 | |
| 3400501 | 2026-02-24 06:24:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 双 | |
| 3400500 | 2026-02-24 06:21:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 单 | |
| 3400499 | 2026-02-24 06:17:30 | 1 + 6 + 1 = 08 | 双 | |
| 3400498 | 2026-02-24 06:14:00 | 2 + 3 + 0 = 05 | 双 | |
| 3400497 | 2026-02-24 06:10:30 | 3 + 1 + 8 = 12 | 单 | |
| 3400496 | 2026-02-24 06:07:00 | 0 + 1 + 3 = 04 | 双 | |
| 3400495 | 2026-02-24 06:03:30 | 2 + 3 + 8 = 13 | 单 | |
| 3400494 | 2026-02-24 06:00:00 | 8 + 3 + 4 = 15 | 单 | |
| 3400493 | 2026-02-24 05:56:30 | 8 + 1 + 6 = 15 | 双 | |
| 3400492 | 2026-02-24 05:53:00 | 1 + 9 + 8 = 18 | 单 | |
| 3400491 | 2026-02-24 05:49:30 | 4 + 6 + 3 = 13 | 双 | |
| 3400490 | 2026-02-24 05:46:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 单 | |
| 3400489 | 2026-02-24 05:42:30 | 8 + 2 + 8 = 18 | 单 | |
| 3400488 | 2026-02-24 05:39:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 双 | |
| 3400487 | 2026-02-24 05:35:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 双 | |
| 3400486 | 2026-02-24 05:32:00 | 6 + 1 + 2 = 09 | 单 | |
| 3400485 | 2026-02-24 05:28:30 | 2 + 3 + 1 = 06 | 双 | |
| 3400484 | 2026-02-24 05:25:00 | 7 + 3 + 6 = 16 | 单 | |
| 3400483 | 2026-02-24 05:21:30 | 5 + 4 + 5 = 14 | 双 | |
| 3400482 | 2026-02-24 05:18:00 | 9 + 3 + 9 = 21 | 单 | |
| 3400481 | 2026-02-24 05:14:30 | 4 + 5 + 1 = 10 | 双 | |
| 3400480 | 2026-02-24 05:11:00 | 4 + 2 + 1 = 07 | 单 | |
| 3400479 | 2026-02-24 05:07:30 | 4 + 5 + 0 = 09 | 单 | |
| 3400478 | 2026-02-24 05:04:00 | 3 + 4 + 4 = 11 | 单 | |
| 3400477 | 2026-02-24 05:00:30 | 9 + 9 + 6 = 24 | 双 | |
| 3400476 | 2026-02-24 04:57:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 双 | |
| 3400475 | 2026-02-24 04:53:30 | 3 + 6 + 8 = 17 | 双 | |
| 3400474 | 2026-02-24 04:50:00 | 1 + 7 + 6 = 14 | 单 | |
| 3400473 | 2026-02-24 04:46:30 | 1 + 2 + 9 = 12 | 双 | |
| 3400472 | 2026-02-24 04:43:00 | 5 + 1 + 7 = 13 | 双 | |
| 3400471 | 2026-02-24 04:39:30 | 9 + 5 + 3 = 17 | 双 | |
| 3400470 | 2026-02-24 04:36:00 | 9 + 8 + 8 = 25 | 双 | |
| 3400469 | 2026-02-24 04:32:30 | 5 + 9 + 6 = 20 | 双 | |
| 3400468 | 2026-02-24 04:29:00 | 8 + 6 + 1 = 15 | 单 | |
| 3400467 | 2026-02-24 04:25:30 | 4 + 3 + 0 = 07 | 单 | |
| 3400466 | 2026-02-24 04:22:00 | 3 + 7 + 6 = 16 | 双 | |
| 3400465 | 2026-02-24 04:18:30 | 3 + 7 + 0 = 10 | 双 | |
| 3400464 | 2026-02-24 04:15:00 | 1 + 5 + 2 = 08 | 单 | |
| 3400463 | 2026-02-24 04:11:30 | 7 + 4 + 7 = 18 | 单 | |
