距离第3444133期开奖还有
| 统计:100期,期中对42期,错58期,最大连对6期,最大连错6期,胜率 42% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3444133 | 双 | |||
| 3444132 | 2026-06-12 18:56:35 | 5 + 6 + 4 = 15 | 双 | |
| 3444131 | 2026-06-12 18:53:05 | 5 + 3 + 2 = 10 | 单 | |
| 3444130 | 2026-06-12 18:49:35 | 9 + 9 + 5 = 23 | 双 | |
| 3444129 | 2026-06-12 18:46:05 | 5 + 9 + 7 = 21 | 双 | |
| 3444128 | 2026-06-12 18:42:35 | 4 + 9 + 3 = 16 | 双 | |
| 3444127 | 2026-06-12 18:39:05 | 2 + 5 + 7 = 14 | 双 | |
| 3444126 | 2026-06-12 18:35:35 | 6 + 7 + 3 = 16 | 单 | |
| 3444125 | 2026-06-12 18:32:00 | 5 + 0 + 0 = 05 | 双 | |
| 3444124 | 2026-06-12 18:28:35 | 0 + 7 + 8 = 15 | 双 | |
| 3444123 | 2026-06-12 18:25:05 | 4 + 5 + 9 = 18 | 双 | |
| 3444122 | 2026-06-12 18:21:35 | 2 + 7 + 6 = 15 | 双 | |
| 3444121 | 2026-06-12 18:18:05 | 3 + 6 + 4 = 13 | 单 | |
| 3444120 | 2026-06-12 18:14:35 | 7 + 0 + 3 = 10 | 双 | |
| 3444119 | 2026-06-12 18:11:05 | 2 + 1 + 7 = 10 | 单 | |
| 3444118 | 2026-06-12 18:07:35 | 1 + 0 + 6 = 07 | 单 | |
| 3444117 | 2026-06-12 18:04:05 | 8 + 4 + 7 = 19 | 双 | |
| 3444116 | 2026-06-12 18:00:30 | 4 + 2 + 6 = 12 | 单 | |
| 3444115 | 2026-06-12 17:57:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 双 | |
| 3444114 | 2026-06-12 17:53:35 | 8 + 2 + 7 = 17 | 单 | |
| 3444113 | 2026-06-12 17:50:05 | 2 + 1 + 4 = 07 | 单 | |
| 3444112 | 2026-06-12 17:46:30 | 3 + 5 + 5 = 13 | 单 | |
| 3444111 | 2026-06-12 17:43:00 | 6 + 6 + 3 = 15 | 单 | |
| 3444110 | 2026-06-12 17:39:35 | 6 + 5 + 7 = 18 | 双 | |
| 3444109 | 2026-06-12 17:36:10 | 6 + 0 + 1 = 07 | 单 | |
| 3444108 | 2026-06-12 17:32:35 | 1 + 4 + 3 = 08 | 单 | |
| 3444107 | 2026-06-12 17:29:05 | 4 + 7 + 8 = 19 | 双 | |
| 3444106 | 2026-06-12 17:25:35 | 6 + 3 + 4 = 13 | 双 | |
| 3444105 | 2026-06-12 17:22:05 | 7 + 3 + 0 = 10 | 单 | |
| 3444104 | 2026-06-12 17:18:35 | 0 + 2 + 4 = 06 | 双 | |
| 3444103 | 2026-06-12 17:15:05 | 0 + 0 + 8 = 08 | 单 | |
| 3444102 | 2026-06-12 17:11:35 | 6 + 0 + 5 = 11 | 单 | |
| 3444101 | 2026-06-12 17:08:05 | 1 + 2 + 5 = 08 | 单 | |
| 3444100 | 2026-06-12 17:04:35 | 1 + 6 + 4 = 11 | 双 | |
| 3444099 | 2026-06-12 17:01:10 | 2 + 6 + 4 = 12 | 单 | |
| 3444098 | 2026-06-12 16:57:35 | 5 + 0 + 1 = 06 | 单 | |
| 3444097 | 2026-06-12 16:54:05 | 5 + 1 + 7 = 13 | 单 | |
| 3444096 | 2026-06-12 16:50:36 | 3 + 7 + 1 = 11 | 单 | |
| 3444095 | 2026-06-12 16:47:05 | 1 + 4 + 9 = 14 | 单 | |
| 3444094 | 2026-06-12 16:43:35 | 3 + 1 + 8 = 12 | 双 | |
| 3444093 | 2026-06-12 16:40:05 | 7 + 0 + 3 = 10 | 单 | |
| 3444092 | 2026-06-12 16:36:30 | 6 + 3 + 7 = 16 | 单 | |
| 3444091 | 2026-06-12 16:33:05 | 2 + 0 + 3 = 05 | 双 | |
| 3444090 | 2026-06-12 16:29:35 | 5 + 8 + 4 = 17 | 单 | |
| 3444089 | 2026-06-12 16:26:05 | 6 + 2 + 9 = 17 | 单 | |
| 3444088 | 2026-06-12 16:22:35 | 7 + 2 + 3 = 12 | 双 | |
| 3444087 | 2026-06-12 16:19:10 | 9 + 7 + 6 = 22 | 单 | |
| 3444086 | 2026-06-12 16:15:35 | 7 + 4 + 9 = 20 | 单 | |
| 3444085 | 2026-06-12 16:12:05 | 7 + 1 + 6 = 14 | 单 | |
| 3444084 | 2026-06-12 16:08:35 | 1 + 2 + 1 = 04 | 单 | |
| 3444083 | 2026-06-12 16:05:05 | 3 + 3 + 0 = 06 | 单 | |
| 3444082 | 2026-06-12 16:01:35 | 0 + 5 + 6 = 11 | 单 | |
| 3444081 | 2026-06-12 15:58:05 | 8 + 4 + 6 = 18 | 双 | |
| 3444080 | 2026-06-12 15:54:35 | 5 + 5 + 1 = 11 | 双 | |
| 3444079 | 2026-06-12 15:51:05 | 8 + 9 + 3 = 20 | 单 | |
| 3444078 | 2026-06-12 15:47:40 | 6 + 6 + 1 = 13 | 单 | |
| 3444077 | 2026-06-12 15:44:05 | 4 + 9 + 2 = 15 | 单 | |
| 3444076 | 2026-06-12 15:40:35 | 0 + 1 + 3 = 04 | 单 | |
| 3444075 | 2026-06-12 15:37:10 | 1 + 5 + 4 = 10 | 双 | |
| 3444074 | 2026-06-12 15:33:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 双 | |
| 3444073 | 2026-06-12 15:30:05 | 4 + 6 + 0 = 10 | 双 | |
| 3444072 | 2026-06-12 15:26:36 | 8 + 0 + 5 = 13 | 双 | |
| 3444071 | 2026-06-12 15:23:05 | 3 + 9 + 5 = 17 | 单 | |
| 3444070 | 2026-06-12 15:19:36 | 8 + 2 + 7 = 17 | 单 | |
| 3444069 | 2026-06-12 15:16:05 | 9 + 8 + 9 = 26 | 单 | |
| 3444068 | 2026-06-12 15:12:35 | 2 + 5 + 0 = 07 | 单 | |
| 3444067 | 2026-06-12 15:09:00 | 9 + 0 + 4 = 13 | 双 | |
| 3444066 | 2026-06-12 15:05:35 | 5 + 5 + 2 = 12 | 单 | |
| 3444065 | 2026-06-12 15:02:05 | 5 + 3 + 9 = 17 | 双 | |
| 3444064 | 2026-06-12 14:58:35 | 4 + 6 + 7 = 17 | 单 | |
| 3444063 | 2026-06-12 14:55:10 | 9 + 9 + 0 = 18 | 双 | |
| 3444062 | 2026-06-12 14:51:35 | 5 + 9 + 8 = 22 | 单 | |
| 3444061 | 2026-06-12 14:48:05 | 5 + 4 + 6 = 15 | 单 | |
| 3444060 | 2026-06-12 14:44:35 | 5 + 2 + 8 = 15 | 双 | |
| 3444059 | 2026-06-12 14:41:00 | 6 + 5 + 1 = 12 | 单 | |
| 3444058 | 2026-06-12 14:37:30 | 0 + 4 + 3 = 07 | 单 | |
| 3444057 | 2026-06-12 14:34:05 | 5 + 8 + 4 = 17 | 单 | |
| 3444056 | 2026-06-12 14:30:40 | 8 + 9 + 5 = 22 | 双 | |
| 3444055 | 2026-06-12 14:27:05 | 5 + 2 + 7 = 14 | 双 | |
| 3444054 | 2026-06-12 14:23:35 | 6 + 4 + 7 = 17 | 双 | |
| 3444053 | 2026-06-12 14:20:00 | 0 + 2 + 0 = 02 | 单 | |
| 3444052 | 2026-06-12 14:16:35 | 3 + 9 + 9 = 21 | 单 | |
| 3444051 | 2026-06-12 14:13:10 | 4 + 8 + 7 = 19 | 双 | |
| 3444050 | 2026-06-12 14:09:35 | 7 + 9 + 0 = 16 | 单 | |
| 3444049 | 2026-06-12 14:06:05 | 3 + 7 + 8 = 18 | 单 | |
| 3444048 | 2026-06-12 14:02:40 | 5 + 1 + 4 = 10 | 单 | |
| 3444047 | 2026-06-12 13:59:05 | 7 + 5 + 2 = 14 | 单 | |
| 3444046 | 2026-06-12 13:55:30 | 4 + 0 + 3 = 07 | 双 | |
| 3444045 | 2026-06-12 13:52:00 | 4 + 7 + 6 = 17 | 单 | |
| 3444044 | 2026-06-12 13:48:35 | 1 + 6 + 6 = 13 | 单 | |
| 3444043 | 2026-06-12 13:45:05 | 2 + 0 + 5 = 07 | 双 | |
| 3444042 | 2026-06-12 13:41:35 | 0 + 7 + 1 = 08 | 单 | |
| 3444041 | 2026-06-12 13:38:05 | 1 + 6 + 1 = 08 | 单 | |
| 3444040 | 2026-06-12 13:34:35 | 4 + 2 + 8 = 14 | 单 | |
| 3444039 | 2026-06-12 13:31:10 | 7 + 4 + 1 = 12 | 双 | |
| 3444038 | 2026-06-12 13:27:35 | 9 + 8 + 0 = 17 | 双 | |
| 3444037 | 2026-06-12 13:24:00 | 9 + 5 + 1 = 15 | 双 | |
| 3444036 | 2026-06-12 13:20:35 | 7 + 3 + 4 = 14 | 单 | |
| 3444035 | 2026-06-12 13:17:05 | 2 + 9 + 2 = 13 | 单 | |
| 3444034 | 2026-06-12 13:13:35 | 1 + 8 + 7 = 16 | 单 | |
| 3444033 | 2026-06-12 13:10:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 单 | |
