距离第3410251期开奖还有
| 统计:100期,期中对43期,错57期,最大连对4期,最大连错6期,胜率 43% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3410251 | 单 | |||
| 3410250 | 2026-03-20 12:17:40 | 4 + 0 + 0 = 04 | 单 | |
| 3410249 | 2026-03-20 12:14:10 | 0 + 3 + 8 = 11 | 单 | |
| 3410248 | 2026-03-20 12:10:40 | 5 + 5 + 3 = 13 | 单 | |
| 3410247 | 2026-03-20 12:07:10 | 1 + 2 + 3 = 06 | 单 | |
| 3410246 | 2026-03-20 12:03:40 | 0 + 1 + 0 = 01 | 双 | |
| 3410245 | 2026-03-20 12:00:10 | 7 + 6 + 5 = 18 | 双 | |
| 3410244 | 2026-03-20 11:56:40 | 4 + 8 + 4 = 16 | 单 | |
| 3410243 | 2026-03-20 11:53:10 | 4 + 6 + 7 = 17 | 双 | |
| 3410242 | 2026-03-20 11:49:40 | 8 + 7 + 5 = 20 | 单 | |
| 3410241 | 2026-03-20 11:46:10 | 2 + 6 + 8 = 16 | 双 | |
| 3410240 | 2026-03-20 11:42:40 | 1 + 5 + 3 = 09 | 双 | |
| 3410239 | 2026-03-20 11:39:10 | 7 + 5 + 0 = 12 | 单 | |
| 3410238 | 2026-03-20 11:35:40 | 5 + 1 + 8 = 14 | 单 | |
| 3410237 | 2026-03-20 11:32:10 | 7 + 8 + 2 = 17 | 单 | |
| 3410236 | 2026-03-20 11:28:55 | 6 + 1 + 4 = 11 | 单 | |
| 3410235 | 2026-03-20 11:25:10 | 9 + 4 + 1 = 14 | 双 | |
| 3410234 | 2026-03-20 11:21:30 | 7 + 1 + 5 = 13 | 双 | |
| 3410233 | 2026-03-20 11:18:10 | 0 + 1 + 3 = 04 | 单 | |
| 3410232 | 2026-03-20 11:14:30 | 8 + 2 + 2 = 12 | 单 | |
| 3410231 | 2026-03-20 11:11:00 | 3 + 8 + 5 = 16 | 双 | |
| 3410230 | 2026-03-20 11:07:30 | 2 + 5 + 0 = 07 | 双 | |
| 3410229 | 2026-03-20 11:04:10 | 9 + 1 + 5 = 15 | 双 | |
| 3410228 | 2026-03-20 11:00:40 | 4 + 2 + 3 = 09 | 单 | |
| 3410227 | 2026-03-20 10:57:10 | 0 + 6 + 7 = 13 | 双 | |
| 3410226 | 2026-03-20 10:53:50 | 7 + 7 + 3 = 17 | 单 | |
| 3410225 | 2026-03-20 10:50:10 | 9 + 1 + 1 = 11 | 单 | |
| 3410224 | 2026-03-20 10:46:30 | 4 + 1 + 4 = 09 | 双 | |
| 3410223 | 2026-03-20 10:43:10 | 7 + 3 + 3 = 13 | 单 | |
| 3410222 | 2026-03-20 10:39:40 | 7 + 9 + 7 = 23 | 单 | |
| 3410221 | 2026-03-20 10:36:05 | 2 + 5 + 8 = 15 | 单 | |
| 3410220 | 2026-03-20 10:32:30 | 2 + 1 + 1 = 04 | 双 | |
| 3410219 | 2026-03-20 10:29:10 | 5 + 9 + 1 = 15 | 双 | |
| 3410218 | 2026-03-20 10:25:40 | 0 + 8 + 7 = 15 | 单 | |
| 3410217 | 2026-03-20 10:22:10 | 5 + 4 + 9 = 18 | 单 | |
| 3410216 | 2026-03-20 10:18:30 | 7 + 9 + 8 = 24 | 单 | |
| 3410215 | 2026-03-20 10:15:10 | 3 + 7 + 4 = 14 | 双 | |
| 3410214 | 2026-03-20 10:11:40 | 7 + 6 + 9 = 22 | 单 | |
| 3410213 | 2026-03-20 10:08:10 | 4 + 9 + 7 = 20 | 双 | |
| 3410212 | 2026-03-20 10:04:30 | 1 + 6 + 2 = 09 | 双 | |
| 3410211 | 2026-03-20 10:01:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 双 | |
| 3410210 | 2026-03-20 09:57:30 | 2 + 6 + 6 = 14 | 双 | |
| 3410209 | 2026-03-20 09:54:10 | 3 + 4 + 6 = 13 | 双 | |
| 3410208 | 2026-03-20 09:50:40 | 5 + 2 + 8 = 15 | 双 | |
| 3410207 | 2026-03-20 09:47:10 | 7 + 7 + 1 = 15 | 双 | |
| 3410206 | 2026-03-20 09:43:40 | 7 + 7 + 2 = 16 | 单 | |
| 3410205 | 2026-03-20 09:40:10 | 8 + 7 + 1 = 16 | 双 | |
| 3410204 | 2026-03-20 09:36:40 | 8 + 5 + 9 = 22 | 单 | |
| 3410203 | 2026-03-20 09:33:10 | 2 + 2 + 6 = 10 | 双 | |
| 3410202 | 2026-03-20 09:29:40 | 9 + 8 + 6 = 23 | 单 | |
| 3410201 | 2026-03-20 09:26:10 | 6 + 4 + 1 = 11 | 双 | |
| 3410200 | 2026-03-20 09:22:40 | 8 + 1 + 9 = 18 | 双 | |
| 3410199 | 2026-03-20 09:19:15 | 0 + 3 + 3 = 06 | 单 | |
| 3410198 | 2026-03-20 09:15:40 | 7 + 4 + 4 = 15 | 单 | |
| 3410197 | 2026-03-20 09:12:10 | 8 + 5 + 6 = 19 | 单 | |
| 3410196 | 2026-03-20 09:09:25 | 7 + 1 + 9 = 17 | 双 | |
| 3410195 | 2026-03-20 09:05:10 | 3 + 7 + 6 = 16 | 单 | |
| 3410194 | 2026-03-20 09:01:40 | 6 + 8 + 9 = 23 | 双 | |
| 3410193 | 2026-03-20 08:58:15 | 9 + 6 + 3 = 18 | 双 | |
| 3410192 | 2026-03-20 08:54:30 | 8 + 2 + 3 = 13 | 双 | |
| 3410191 | 2026-03-20 08:51:10 | 2 + 1 + 1 = 04 | 单 | |
| 3410190 | 2026-03-20 08:47:40 | 9 + 2 + 9 = 20 | 单 | |
| 3410189 | 2026-03-20 08:44:10 | 7 + 1 + 7 = 15 | 单 | |
| 3410188 | 2026-03-20 08:40:50 | 3 + 5 + 5 = 13 | 单 | |
| 3410187 | 2026-03-20 08:37:10 | 8 + 2 + 9 = 19 | 单 | |
| 3410186 | 2026-03-20 08:33:30 | 6 + 7 + 1 = 14 | 单 | |
| 3410185 | 2026-03-20 08:30:10 | 1 + 4 + 8 = 13 | 双 | |
| 3410184 | 2026-03-20 08:26:40 | 7 + 7 + 1 = 15 | 双 | |
| 3410183 | 2026-03-20 08:23:00 | 1 + 5 + 3 = 09 | 单 | |
| 3410182 | 2026-03-20 08:19:40 | 4 + 3 + 5 = 12 | 双 | |
| 3410181 | 2026-03-20 08:16:05 | 3 + 2 + 0 = 05 | 单 | |
| 3410180 | 2026-03-20 08:12:40 | 2 + 2 + 1 = 05 | 双 | |
| 3410179 | 2026-03-20 08:09:15 | 1 + 9 + 3 = 13 | 双 | |
| 3410178 | 2026-03-20 08:05:40 | 2 + 5 + 0 = 07 | 单 | |
| 3410177 | 2026-03-20 08:02:00 | 0 + 2 + 6 = 08 | 单 | |
| 3410176 | 2026-03-20 07:58:40 | 7 + 7 + 8 = 22 | 双 | |
| 3410175 | 2026-03-20 07:55:10 | 4 + 1 + 4 = 09 | 双 | |
| 3410174 | 2026-03-20 07:51:30 | 6 + 8 + 2 = 16 | 单 | |
| 3410173 | 2026-03-20 07:48:10 | 0 + 1 + 5 = 06 | 单 | |
| 3410172 | 2026-03-20 07:44:40 | 0 + 4 + 1 = 05 | 双 | |
| 3410171 | 2026-03-20 07:41:00 | 4 + 4 + 4 = 12 | 单 | |
| 3410170 | 2026-03-20 07:37:30 | 4 + 4 + 5 = 13 | 双 | |
| 3410169 | 2026-03-20 07:34:10 | 3 + 3 + 6 = 12 | 双 | |
| 3410168 | 2026-03-20 07:30:40 | 5 + 3 + 5 = 13 | 双 | |
| 3410167 | 2026-03-20 07:27:10 | 2 + 2 + 4 = 08 | 单 | |
| 3410166 | 2026-03-20 07:23:30 | 8 + 0 + 3 = 11 | 单 | |
| 3410165 | 2026-03-20 07:20:10 | 8 + 4 + 1 = 13 | 双 | |
| 3410164 | 2026-03-20 07:16:45 | 8 + 8 + 8 = 24 | 单 | |
| 3410163 | 2026-03-20 07:13:20 | 0 + 3 + 0 = 03 | 单 | |
| 3410162 | 2026-03-20 07:09:40 | 7 + 4 + 8 = 19 | 单 | |
| 3410161 | 2026-03-20 07:06:10 | 3 + 0 + 3 = 06 | 双 | |
| 3410160 | 2026-03-20 07:02:45 | 0 + 4 + 0 = 04 | 单 | |
| 3410159 | 2026-03-20 06:59:10 | 3 + 4 + 6 = 13 | 双 | |
| 3410158 | 2026-03-20 06:55:50 | 6 + 9 + 0 = 15 | 双 | |
| 3410157 | 2026-03-20 06:52:10 | 1 + 5 + 3 = 09 | 单 | |
| 3410156 | 2026-03-20 06:48:40 | 0 + 5 + 6 = 11 | 单 | |
| 3410155 | 2026-03-20 06:45:10 | 1 + 7 + 0 = 08 | 双 | |
| 3410154 | 2026-03-20 06:41:40 | 8 + 3 + 1 = 12 | 单 | |
| 3410153 | 2026-03-20 06:38:20 | 5 + 8 + 8 = 21 | 双 | |
| 3410152 | 2026-03-20 06:34:40 | 7 + 8 + 2 = 17 | 双 | |
| 3410151 | 2026-03-20 06:31:00 | 5 + 3 + 9 = 17 | 双 | |
