距离第3400344期开奖还有
| 统计:100期,期中对77期,错23期,最大连对13期,最大连错2期,胜率 77% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3400344 | 杀4N3 | |||
| 3400343 | 2026-02-23 21:11:30 | 7 + 9 + 4 = 20 | 杀4N0 | |
| 3400342 | 2026-02-23 21:08:00 | 5 + 2 + 1 = 08 | 杀4N1 | |
| 3400341 | 2026-02-23 21:04:30 | 0 + 1 + 0 = 01 | 杀4N2 | |
| 3400340 | 2026-02-23 21:01:00 | 3 + 3 + 4 = 10 | 杀4N2 | |
| 3400339 | 2026-02-23 20:57:30 | 0 + 8 + 0 = 08 | 杀4N2 | |
| 3400338 | 2026-02-23 20:54:00 | 1 + 7 + 7 = 15 | 杀4N3 | |
| 3400337 | 2026-02-23 20:50:30 | 3 + 3 + 0 = 06 | 杀4N1 | |
| 3400336 | 2026-02-23 20:47:00 | 4 + 6 + 3 = 13 | 杀4N0 | |
| 3400335 | 2026-02-23 20:43:30 | 2 + 7 + 5 = 14 | 杀4N2 | |
| 3400334 | 2026-02-23 20:40:00 | 8 + 1 + 3 = 12 | 杀4N0 | |
| 3400333 | 2026-02-23 20:36:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 杀4N3 | |
| 3400332 | 2026-02-23 20:00:00 | 1 + 5 + 3 = 09 | 杀4N0 | |
| 3400331 | 2026-02-23 19:56:30 | 1 + 9 + 8 = 18 | 杀4N2 | |
| 3400330 | 2026-02-23 19:53:00 | 2 + 4 + 7 = 13 | 杀4N1 | |
| 3400329 | 2026-02-23 19:49:30 | 2 + 4 + 2 = 08 | 杀4N3 | |
| 3400328 | 2026-02-23 19:46:00 | 1 + 1 + 8 = 10 | 杀4N1 | |
| 3400327 | 2026-02-23 19:42:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 杀4N3 | |
| 3400326 | 2026-02-23 19:39:00 | 1 + 9 + 4 = 14 | 杀4N0 | |
| 3400325 | 2026-02-23 19:35:30 | 8 + 5 + 0 = 13 | 杀4N0 | |
| 3400324 | 2026-02-23 19:32:00 | 7 + 9 + 0 = 16 | 杀4N2 | |
| 3400323 | 2026-02-23 19:28:30 | 3 + 3 + 7 = 13 | 杀4N0 | |
| 3400322 | 2026-02-23 19:25:00 | 2 + 5 + 0 = 07 | 杀4N3 | |
| 3400321 | 2026-02-23 19:21:30 | 3 + 2 + 7 = 12 | 杀4N3 | |
| 3400320 | 2026-02-23 19:18:00 | 8 + 0 + 9 = 17 | 杀4N1 | |
| 3400319 | 2026-02-23 19:14:30 | 9 + 0 + 8 = 17 | 杀4N2 | |
| 3400318 | 2026-02-23 19:11:00 | 7 + 0 + 8 = 15 | 杀4N2 | |
| 3400317 | 2026-02-23 19:07:30 | 0 + 9 + 1 = 10 | 杀4N2 | |
| 3400316 | 2026-02-23 19:04:00 | 3 + 2 + 8 = 13 | 杀4N2 | |
| 3400315 | 2026-02-23 19:00:30 | 9 + 8 + 1 = 18 | 杀4N0 | |
| 3400314 | 2026-02-23 18:57:00 | 9 + 2 + 3 = 14 | 杀4N0 | |
| 3400313 | 2026-02-23 18:53:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 杀4N3 | |
| 3400312 | 2026-02-23 18:50:00 | 6 + 4 + 7 = 17 | 杀4N3 | |
| 3400311 | 2026-02-23 18:46:30 | 1 + 4 + 6 = 11 | 杀4N0 | |
| 3400310 | 2026-02-23 18:43:00 | 3 + 8 + 0 = 11 | 杀4N0 | |
| 3400309 | 2026-02-23 18:39:30 | 0 + 1 + 9 = 10 | 杀4N2 | |
| 3400308 | 2026-02-23 18:36:00 | 1 + 4 + 9 = 14 | 杀4N1 | |
| 3400307 | 2026-02-23 18:32:30 | 3 + 1 + 8 = 12 | 杀4N2 | |
| 3400306 | 2026-02-23 18:29:00 | 2 + 4 + 4 = 10 | 杀4N1 | |
| 3400305 | 2026-02-23 18:25:30 | 5 + 7 + 9 = 21 | 杀4N2 | |
| 3400304 | 2026-02-23 18:22:00 | 0 + 8 + 5 = 13 | 杀4N0 | |
| 3400303 | 2026-02-23 18:18:30 | 8 + 9 + 7 = 24 | 杀4N1 | |
| 3400302 | 2026-02-23 18:15:00 | 4 + 2 + 4 = 10 | 杀4N3 | |
| 3400301 | 2026-02-23 18:11:30 | 5 + 2 + 6 = 13 | 杀4N2 | |
| 3400300 | 2026-02-23 18:08:00 | 3 + 8 + 5 = 16 | 杀4N2 | |
| 3400299 | 2026-02-23 18:04:30 | 4 + 9 + 6 = 19 | 杀4N2 | |
| 3400298 | 2026-02-23 18:01:00 | 5 + 6 + 6 = 17 | 杀4N1 | |
| 3400297 | 2026-02-23 17:57:30 | 0 + 0 + 9 = 09 | 杀4N0 | |
| 3400296 | 2026-02-23 17:54:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 杀4N3 | |
| 3400295 | 2026-02-23 17:50:30 | 8 + 0 + 9 = 17 | 杀4N2 | |
| 3400294 | 2026-02-23 17:47:00 | 1 + 3 + 8 = 12 | 杀4N2 | |
| 3400293 | 2026-02-23 17:43:30 | 7 + 2 + 8 = 17 | 杀4N3 | |
| 3400292 | 2026-02-23 17:40:00 | 3 + 3 + 1 = 07 | 杀4N1 | |
| 3400291 | 2026-02-23 17:36:30 | 5 + 0 + 7 = 12 | 杀4N0 | |
| 3400290 | 2026-02-23 17:33:00 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀4N0 | |
| 3400289 | 2026-02-23 17:29:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 杀4N2 | |
| 3400288 | 2026-02-23 17:26:00 | 0 + 5 + 6 = 11 | 杀4N2 | |
| 3400287 | 2026-02-23 17:22:30 | 8 + 9 + 8 = 25 | 杀4N0 | |
| 3400286 | 2026-02-23 17:19:00 | 4 + 9 + 3 = 16 | 杀4N2 | |
| 3400285 | 2026-02-23 17:15:30 | 1 + 2 + 2 = 05 | 杀4N1 | |
| 3400284 | 2026-02-23 17:12:00 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀4N1 | |
| 3400283 | 2026-02-23 17:08:30 | 7 + 6 + 9 = 22 | 杀4N1 | |
| 3400282 | 2026-02-23 17:05:00 | 8 + 7 + 1 = 16 | 杀4N2 | |
| 3400281 | 2026-02-23 17:01:30 | 1 + 3 + 2 = 06 | 杀4N1 | |
| 3400280 | 2026-02-23 16:58:00 | 8 + 8 + 2 = 18 | 杀4N3 | |
| 3400279 | 2026-02-23 16:54:30 | 2 + 6 + 1 = 09 | 杀4N0 | |
| 3400278 | 2026-02-23 16:51:00 | 4 + 9 + 7 = 20 | 杀4N2 | |
| 3400277 | 2026-02-23 16:47:30 | 6 + 1 + 7 = 14 | 杀4N0 | |
| 3400276 | 2026-02-23 16:44:00 | 2 + 4 + 2 = 08 | 杀4N0 | |
| 3400275 | 2026-02-23 16:40:30 | 2 + 3 + 2 = 07 | 杀4N0 | |
| 3400274 | 2026-02-23 16:37:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 杀4N1 | |
| 3400273 | 2026-02-23 16:33:30 | 0 + 3 + 3 = 06 | 杀4N2 | |
| 3400272 | 2026-02-23 16:30:00 | 7 + 0 + 1 = 08 | 杀4N0 | |
| 3400271 | 2026-02-23 16:26:30 | 3 + 8 + 5 = 16 | 杀4N1 | |
| 3400270 | 2026-02-23 16:23:00 | 2 + 6 + 4 = 12 | 杀4N2 | |
| 3400269 | 2026-02-23 16:19:30 | 9 + 2 + 1 = 12 | 杀4N3 | |
| 3400268 | 2026-02-23 16:16:00 | 9 + 1 + 9 = 19 | 杀4N1 | |
| 3400267 | 2026-02-23 16:12:30 | 0 + 0 + 9 = 09 | 杀4N0 | |
| 3400266 | 2026-02-23 16:09:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 杀4N0 | |
| 3400265 | 2026-02-23 16:05:30 | 9 + 8 + 3 = 20 | 杀4N2 | |
| 3400264 | 2026-02-23 16:02:00 | 3 + 1 + 4 = 08 | 杀4N3 | |
| 3400263 | 2026-02-23 15:58:30 | 5 + 3 + 3 = 11 | 杀4N2 | |
| 3400262 | 2026-02-23 15:55:00 | 9 + 6 + 0 = 15 | 杀4N0 | |
| 3400261 | 2026-02-23 15:51:30 | 6 + 8 + 2 = 16 | 杀4N0 | |
| 3400260 | 2026-02-23 15:48:00 | 8 + 9 + 4 = 21 | 杀4N1 | |
| 3400259 | 2026-02-23 15:44:30 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀4N1 | |
| 3400258 | 2026-02-23 15:41:00 | 9 + 0 + 7 = 16 | 杀4N3 | |
| 3400257 | 2026-02-23 15:37:30 | 8 + 0 + 5 = 13 | 杀4N1 | |
| 3400256 | 2026-02-23 15:34:00 | 4 + 3 + 0 = 07 | 杀4N1 | |
| 3400255 | 2026-02-23 15:30:30 | 2 + 8 + 4 = 14 | 杀4N1 | |
| 3400254 | 2026-02-23 15:27:00 | 5 + 8 + 3 = 16 | 杀4N1 | |
| 3400253 | 2026-02-23 15:23:30 | 3 + 1 + 3 = 07 | 杀4N1 | |
| 3400252 | 2026-02-23 15:20:00 | 5 + 2 + 9 = 16 | 杀4N3 | |
| 3400251 | 2026-02-23 15:16:30 | 4 + 0 + 8 = 12 | 杀4N1 | |
| 3400250 | 2026-02-23 15:13:00 | 4 + 2 + 8 = 14 | 杀4N0 | |
| 3400249 | 2026-02-23 15:09:30 | 3 + 7 + 0 = 10 | 杀4N3 | |
| 3400248 | 2026-02-23 15:06:00 | 6 + 3 + 9 = 18 | 杀4N1 | |
| 3400247 | 2026-02-23 15:02:30 | 6 + 7 + 0 = 13 | 杀4N2 | |
| 3400246 | 2026-02-23 14:59:00 | 6 + 7 + 7 = 20 | 杀4N3 | |
| 3400245 | 2026-02-23 14:55:30 | 9 + 2 + 1 = 12 | 杀4N2 | |
| 3400244 | 2026-02-23 14:52:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 杀4N3 | |
