距离第3404352期开奖还有
| 统计:100期,期中对48期,错52期,最大连对5期,最大连错6期,胜率 48% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3404352 | 双 | |||
| 3404351 | 2026-03-05 19:56:30 | 3 + 3 + 3 = 09 | 单 | |
| 3404350 | 2026-03-05 19:53:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 双 | |
| 3404349 | 2026-03-05 19:49:30 | 0 + 1 + 7 = 08 | 双 | |
| 3404348 | 2026-03-05 19:46:00 | 0 + 8 + 7 = 15 | 双 | |
| 3404347 | 2026-03-05 19:42:30 | 9 + 7 + 4 = 20 | 双 | |
| 3404346 | 2026-03-05 19:39:00 | 1 + 8 + 2 = 11 | 单 | |
| 3404345 | 2026-03-05 19:35:30 | 5 + 2 + 2 = 09 | 单 | |
| 3404344 | 2026-03-05 19:32:00 | 2 + 3 + 2 = 07 | 双 | |
| 3404343 | 2026-03-05 19:28:30 | 6 + 8 + 0 = 14 | 单 | |
| 3404342 | 2026-03-05 19:25:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 单 | |
| 3404341 | 2026-03-05 19:21:30 | 0 + 6 + 2 = 08 | 双 | |
| 3404340 | 2026-03-05 19:18:00 | 0 + 7 + 3 = 10 | 双 | |
| 3404339 | 2026-03-05 19:14:30 | 5 + 4 + 8 = 17 | 双 | |
| 3404338 | 2026-03-05 19:11:00 | 0 + 6 + 8 = 14 | 双 | |
| 3404337 | 2026-03-05 19:07:30 | 9 + 5 + 9 = 23 | 双 | |
| 3404336 | 2026-03-05 19:04:00 | 1 + 5 + 6 = 12 | 单 | |
| 3404335 | 2026-03-05 19:00:30 | 5 + 5 + 9 = 19 | 双 | |
| 3404334 | 2026-03-05 18:57:00 | 2 + 3 + 7 = 12 | 双 | |
| 3404333 | 2026-03-05 18:53:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 单 | |
| 3404332 | 2026-03-05 18:50:00 | 7 + 6 + 0 = 13 | 双 | |
| 3404331 | 2026-03-05 18:46:30 | 7 + 4 + 8 = 19 | 单 | |
| 3404330 | 2026-03-05 18:43:00 | 7 + 3 + 8 = 18 | 双 | |
| 3404329 | 2026-03-05 18:39:30 | 4 + 4 + 3 = 11 | 双 | |
| 3404328 | 2026-03-05 18:36:00 | 7 + 3 + 5 = 15 | 双 | |
| 3404327 | 2026-03-05 18:32:30 | 7 + 6 + 7 = 20 | 单 | |
| 3404326 | 2026-03-05 18:29:00 | 1 + 7 + 1 = 09 | 双 | |
| 3404325 | 2026-03-05 18:25:30 | 5 + 5 + 7 = 17 | 单 | |
| 3404324 | 2026-03-05 18:22:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 单 | |
| 3404323 | 2026-03-05 18:18:30 | 5 + 5 + 5 = 15 | 单 | |
| 3404322 | 2026-03-05 18:15:00 | 8 + 1 + 6 = 15 | 单 | |
| 3404321 | 2026-03-05 18:11:30 | 6 + 2 + 4 = 12 | 单 | |
| 3404320 | 2026-03-05 18:08:00 | 9 + 7 + 1 = 17 | 双 | |
| 3404319 | 2026-03-05 18:04:30 | 6 + 0 + 6 = 12 | 单 | |
| 3404318 | 2026-03-05 18:01:00 | 6 + 2 + 4 = 12 | 单 | |
| 3404317 | 2026-03-05 17:57:30 | 4 + 4 + 0 = 08 | 单 | |
| 3404316 | 2026-03-05 17:54:00 | 7 + 4 + 3 = 14 | 双 | |
| 3404315 | 2026-03-05 17:50:30 | 0 + 5 + 8 = 13 | 双 | |
| 3404314 | 2026-03-05 17:47:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 双 | |
| 3404313 | 2026-03-05 17:43:30 | 0 + 4 + 4 = 08 | 单 | |
| 3404312 | 2026-03-05 17:40:00 | 6 + 6 + 2 = 14 | 双 | |
| 3404311 | 2026-03-05 17:36:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 双 | |
| 3404310 | 2026-03-05 17:33:00 | 8 + 2 + 0 = 10 | 双 | |
| 3404309 | 2026-03-05 17:29:30 | 2 + 2 + 4 = 08 | 单 | |
| 3404308 | 2026-03-05 17:26:00 | 9 + 9 + 1 = 19 | 单 | |
| 3404307 | 2026-03-05 17:22:30 | 8 + 5 + 9 = 22 | 双 | |
| 3404306 | 2026-03-05 17:19:00 | 0 + 9 + 2 = 11 | 双 | |
| 3404305 | 2026-03-05 17:15:30 | 2 + 0 + 7 = 09 | 双 | |
| 3404304 | 2026-03-05 17:12:00 | 1 + 2 + 4 = 07 | 双 | |
| 3404303 | 2026-03-05 17:08:30 | 2 + 9 + 4 = 15 | 单 | |
| 3404302 | 2026-03-05 17:05:00 | 6 + 4 + 6 = 16 | 双 | |
| 3404301 | 2026-03-05 17:01:30 | 0 + 8 + 7 = 15 | 单 | |
| 3404300 | 2026-03-05 16:58:00 | 2 + 7 + 6 = 15 | 双 | |
| 3404299 | 2026-03-05 16:54:30 | 3 + 9 + 9 = 21 | 单 | |
| 3404298 | 2026-03-05 16:51:00 | 6 + 8 + 7 = 21 | 单 | |
| 3404297 | 2026-03-05 16:47:30 | 3 + 8 + 6 = 17 | 单 | |
| 3404296 | 2026-03-05 16:44:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 双 | |
| 3404295 | 2026-03-05 16:40:30 | 2 + 2 + 7 = 11 | 单 | |
| 3404294 | 2026-03-05 16:37:00 | 4 + 5 + 6 = 15 | 单 | |
| 3404293 | 2026-03-05 16:33:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 单 | |
| 3404292 | 2026-03-05 16:30:00 | 0 + 7 + 2 = 09 | 双 | |
| 3404291 | 2026-03-05 16:26:30 | 2 + 7 + 4 = 13 | 双 | |
| 3404290 | 2026-03-05 16:23:00 | 0 + 4 + 7 = 11 | 双 | |
| 3404289 | 2026-03-05 16:19:30 | 3 + 7 + 5 = 15 | 双 | |
| 3404288 | 2026-03-05 16:16:00 | 3 + 7 + 1 = 11 | 双 | |
| 3404287 | 2026-03-05 16:12:30 | 4 + 0 + 7 = 11 | 双 | |
| 3404286 | 2026-03-05 16:09:00 | 2 + 8 + 6 = 16 | 双 | |
| 3404285 | 2026-03-05 16:05:30 | 9 + 3 + 3 = 15 | 双 | |
| 3404284 | 2026-03-05 16:02:00 | 0 + 0 + 4 = 04 | 单 | |
| 3404283 | 2026-03-05 15:58:30 | 3 + 8 + 2 = 13 | 双 | |
| 3404282 | 2026-03-05 15:55:00 | 8 + 2 + 1 = 11 | 单 | |
| 3404281 | 2026-03-05 15:51:30 | 6 + 9 + 7 = 22 | 单 | |
| 3404280 | 2026-03-05 15:48:00 | 0 + 1 + 2 = 03 | 双 | |
| 3404279 | 2026-03-05 15:44:30 | 3 + 3 + 1 = 07 | 单 | |
| 3404278 | 2026-03-05 15:41:00 | 0 + 3 + 4 = 07 | 双 | |
| 3404277 | 2026-03-05 15:37:30 | 1 + 5 + 1 = 07 | 单 | |
| 3404276 | 2026-03-05 15:34:00 | 8 + 0 + 6 = 14 | 双 | |
| 3404275 | 2026-03-05 15:30:30 | 7 + 7 + 1 = 15 | 双 | |
| 3404274 | 2026-03-05 15:27:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 单 | |
| 3404273 | 2026-03-05 15:23:30 | 4 + 7 + 1 = 12 | 双 | |
| 3404272 | 2026-03-05 15:20:00 | 4 + 7 + 3 = 14 | 双 | |
| 3404271 | 2026-03-05 15:16:30 | 0 + 0 + 4 = 04 | 双 | |
| 3404270 | 2026-03-05 15:13:00 | 7 + 5 + 9 = 21 | 单 | |
| 3404269 | 2026-03-05 15:09:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 双 | |
| 3404268 | 2026-03-05 15:06:00 | 6 + 4 + 5 = 15 | 单 | |
| 3404267 | 2026-03-05 15:02:30 | 8 + 7 + 5 = 20 | 双 | |
| 3404266 | 2026-03-05 14:59:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 双 | |
| 3404265 | 2026-03-05 14:55:30 | 4 + 9 + 8 = 21 | 单 | |
| 3404264 | 2026-03-05 14:52:00 | 6 + 7 + 8 = 21 | 双 | |
| 3404263 | 2026-03-05 14:48:30 | 5 + 4 + 5 = 14 | 单 | |
| 3404262 | 2026-03-05 14:45:00 | 7 + 6 + 1 = 14 | 双 | |
| 3404261 | 2026-03-05 14:41:30 | 4 + 3 + 1 = 08 | 双 | |
| 3404260 | 2026-03-05 14:38:00 | 0 + 5 + 9 = 14 | 单 | |
| 3404259 | 2026-03-05 14:34:30 | 1 + 1 + 0 = 02 | 单 | |
| 3404258 | 2026-03-05 14:31:00 | 2 + 2 + 2 = 06 | 单 | |
| 3404257 | 2026-03-05 14:27:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 双 | |
| 3404256 | 2026-03-05 14:24:00 | 2 + 8 + 4 = 14 | 单 | |
| 3404255 | 2026-03-05 14:20:30 | 4 + 3 + 8 = 15 | 单 | |
| 3404254 | 2026-03-05 14:17:00 | 2 + 3 + 8 = 13 | 双 | |
| 3404253 | 2026-03-05 14:13:30 | 1 + 4 + 6 = 11 | 双 | |
| 3404252 | 2026-03-05 14:10:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 双 | |
