距离第3422520期开奖还有
| 统计:100期,期中对52期,错48期,最大连对10期,最大连错5期,胜率 52% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3422520 | 单 | |||
| 3422519 | 2026-04-20 01:02:10 | 7 + 1 + 6 = 14 | 双 | |
| 3422518 | 2026-04-20 00:58:40 | 4 + 1 + 9 = 14 | 单 | |
| 3422517 | 2026-04-20 00:55:10 | 5 + 4 + 8 = 17 | 双 | |
| 3422516 | 2026-04-20 00:51:40 | 6 + 2 + 8 = 16 | 单 | |
| 3422515 | 2026-04-20 00:48:05 | 7 + 3 + 8 = 18 | 单 | |
| 3422514 | 2026-04-20 00:44:35 | 3 + 0 + 3 = 06 | 双 | |
| 3422513 | 2026-04-20 00:41:10 | 7 + 6 + 5 = 18 | 单 | |
| 3422512 | 2026-04-20 00:37:40 | 9 + 4 + 4 = 17 | 单 | |
| 3422511 | 2026-04-20 00:34:10 | 7 + 5 + 3 = 15 | 双 | |
| 3422510 | 2026-04-20 00:30:40 | 5 + 0 + 9 = 14 | 单 | |
| 3422509 | 2026-04-20 00:27:10 | 2 + 9 + 3 = 14 | 单 | |
| 3422508 | 2026-04-20 00:23:35 | 3 + 9 + 6 = 18 | 双 | |
| 3422507 | 2026-04-20 00:20:10 | 1 + 5 + 0 = 06 | 双 | |
| 3422506 | 2026-04-20 00:16:40 | 9 + 8 + 7 = 24 | 单 | |
| 3422505 | 2026-04-20 00:13:05 | 0 + 1 + 3 = 04 | 单 | |
| 3422504 | 2026-04-20 00:09:40 | 9 + 3 + 6 = 18 | 双 | |
| 3422503 | 2026-04-20 00:06:10 | 2 + 9 + 7 = 18 | 单 | |
| 3422502 | 2026-04-20 00:02:35 | 8 + 7 + 5 = 20 | 单 | |
| 3422501 | 2026-04-19 23:59:05 | 2 + 3 + 0 = 05 | 双 | |
| 3422500 | 2026-04-19 23:55:40 | 4 + 9 + 0 = 13 | 双 | |
| 3422499 | 2026-04-19 23:52:10 | 1 + 9 + 9 = 19 | 双 | |
| 3422498 | 2026-04-19 23:48:40 | 1 + 1 + 8 = 10 | 双 | |
| 3422497 | 2026-04-19 23:45:10 | 7 + 3 + 3 = 13 | 单 | |
| 3422496 | 2026-04-19 23:41:40 | 5 + 9 + 3 = 17 | 单 | |
| 3422495 | 2026-04-19 23:38:05 | 6 + 1 + 6 = 13 | 单 | |
| 3422494 | 2026-04-19 23:34:40 | 2 + 3 + 6 = 11 | 单 | |
| 3422493 | 2026-04-19 23:31:10 | 8 + 6 + 0 = 14 | 双 | |
| 3422492 | 2026-04-19 23:27:35 | 0 + 2 + 3 = 05 | 单 | |
| 3422491 | 2026-04-19 23:24:10 | 1 + 5 + 6 = 12 | 双 | |
| 3422490 | 2026-04-19 23:20:35 | 0 + 4 + 5 = 09 | 单 | |
| 3422489 | 2026-04-19 23:17:10 | 2 + 9 + 8 = 19 | 单 | |
| 3422488 | 2026-04-19 23:13:40 | 2 + 4 + 0 = 06 | 单 | |
| 3422487 | 2026-04-19 23:10:10 | 2 + 7 + 8 = 17 | 双 | |
| 3422486 | 2026-04-19 23:06:30 | 3 + 0 + 7 = 10 | 双 | |
| 3422485 | 2026-04-19 23:03:10 | 7 + 6 + 9 = 22 | 单 | |
| 3422484 | 2026-04-19 22:59:35 | 4 + 3 + 7 = 14 | 双 | |
| 3422483 | 2026-04-19 22:56:10 | 3 + 1 + 6 = 10 | 双 | |
| 3422482 | 2026-04-19 22:52:35 | 4 + 7 + 5 = 16 | 单 | |
| 3422481 | 2026-04-19 22:49:05 | 2 + 9 + 2 = 13 | 单 | |
| 3422480 | 2026-04-19 22:45:40 | 2 + 1 + 3 = 06 | 双 | |
| 3422479 | 2026-04-19 22:42:05 | 4 + 9 + 6 = 19 | 双 | |
| 3422478 | 2026-04-19 22:38:40 | 2 + 9 + 5 = 16 | 单 | |
| 3422477 | 2026-04-19 22:35:05 | 2 + 2 + 3 = 07 | 单 | |
| 3422476 | 2026-04-19 22:31:40 | 6 + 5 + 4 = 15 | 双 | |
| 3422475 | 2026-04-19 22:28:05 | 0 + 9 + 2 = 11 | 双 | |
| 3422474 | 2026-04-19 22:24:40 | 3 + 0 + 5 = 08 | 双 | |
| 3422473 | 2026-04-19 22:21:05 | 3 + 9 + 3 = 15 | 双 | |
| 3422472 | 2026-04-19 22:17:35 | 2 + 2 + 6 = 10 | 双 | |
| 3422471 | 2026-04-19 22:14:10 | 3 + 4 + 3 = 10 | 双 | |
| 3422470 | 2026-04-19 22:10:35 | 7 + 8 + 1 = 16 | 单 | |
| 3422469 | 2026-04-19 22:07:05 | 5 + 7 + 0 = 12 | 双 | |
| 3422468 | 2026-04-19 22:03:40 | 3 + 2 + 9 = 14 | 双 | |
| 3422467 | 2026-04-19 22:00:05 | 3 + 4 + 3 = 10 | 双 | |
| 3422466 | 2026-04-19 21:56:35 | 0 + 6 + 3 = 09 | 双 | |
| 3422465 | 2026-04-19 21:53:05 | 1 + 7 + 6 = 14 | 双 | |
| 3422464 | 2026-04-19 21:49:40 | 2 + 9 + 6 = 17 | 单 | |
| 3422463 | 2026-04-19 21:46:10 | 1 + 4 + 6 = 11 | 单 | |
| 3422462 | 2026-04-19 21:42:35 | 0 + 8 + 7 = 15 | 双 | |
| 3422461 | 2026-04-19 21:39:05 | 6 + 1 + 8 = 15 | 单 | |
| 3422460 | 2026-04-19 21:35:35 | 4 + 7 + 3 = 14 | 单 | |
| 3422459 | 2026-04-19 21:32:10 | 8 + 7 + 2 = 17 | 单 | |
| 3422458 | 2026-04-19 21:28:40 | 1 + 0 + 9 = 10 | 单 | |
| 3422457 | 2026-04-19 21:25:10 | 8 + 8 + 8 = 24 | 单 | |
| 3422456 | 2026-04-19 21:21:40 | 1 + 6 + 8 = 15 | 单 | |
| 3422455 | 2026-04-19 21:18:10 | 1 + 5 + 9 = 15 | 单 | |
| 3422454 | 2026-04-19 21:14:40 | 4 + 9 + 4 = 17 | 单 | |
| 3422453 | 2026-04-19 21:11:05 | 4 + 0 + 3 = 07 | 双 | |
| 3422452 | 2026-04-19 21:07:40 | 7 + 7 + 6 = 20 | 单 | |
| 3422451 | 2026-04-19 21:04:10 | 9 + 3 + 2 = 14 | 双 | |
| 3422450 | 2026-04-19 21:00:40 | 7 + 5 + 9 = 21 | 单 | |
| 3422449 | 2026-04-19 20:57:10 | 4 + 6 + 5 = 15 | 单 | |
| 3422448 | 2026-04-19 20:53:40 | 2 + 2 + 8 = 12 | 单 | |
| 3422447 | 2026-04-19 20:50:05 | 3 + 6 + 3 = 12 | 双 | |
| 3422446 | 2026-04-19 20:46:30 | 0 + 7 + 1 = 08 | 单 | |
| 3422445 | 2026-04-19 20:43:10 | 3 + 0 + 2 = 05 | 单 | |
| 3422444 | 2026-04-19 20:39:40 | 7 + 8 + 3 = 18 | 双 | |
| 3422443 | 2026-04-19 20:36:10 | 8 + 2 + 0 = 10 | 单 | |
| 3422442 | 2026-04-19 20:32:40 | 5 + 0 + 7 = 12 | 双 | |
| 3422441 | 2026-04-19 20:29:05 | 6 + 4 + 7 = 17 | 双 | |
| 3422440 | 2026-04-19 20:25:35 | 5 + 5 + 5 = 15 | 双 | |
| 3422439 | 2026-04-19 20:22:10 | 1 + 1 + 6 = 08 | 单 | |
| 3422438 | 2026-04-19 20:18:40 | 6 + 3 + 8 = 17 | 单 | |
| 3422437 | 2026-04-19 20:15:10 | 5 + 8 + 3 = 16 | 单 | |
| 3422436 | 2026-04-19 20:11:35 | 8 + 9 + 5 = 22 | 单 | |
| 3422435 | 2026-04-19 20:08:10 | 5 + 7 + 7 = 19 | 双 | |
| 3422434 | 2026-04-19 20:04:40 | 4 + 3 + 9 = 16 | 双 | |
| 3422433 | 2026-04-19 20:01:10 | 4 + 0 + 7 = 11 | 单 | |
| 3422432 | 2026-04-19 19:57:40 | 3 + 8 + 7 = 18 | 双 | |
| 3422431 | 2026-04-19 19:54:10 | 9 + 8 + 7 = 24 | 双 | |
| 3422430 | 2026-04-19 19:50:35 | 2 + 8 + 7 = 17 | 双 | |
| 3422429 | 2026-04-19 19:47:05 | 8 + 8 + 0 = 16 | 单 | |
| 3422428 | 2026-04-19 19:43:40 | 7 + 1 + 7 = 15 | 双 | |
| 3422427 | 2026-04-19 19:40:10 | 5 + 6 + 5 = 16 | 双 | |
| 3422426 | 2026-04-19 19:36:40 | 1 + 9 + 3 = 13 | 单 | |
| 3422425 | 2026-04-19 19:33:10 | 7 + 7 + 9 = 23 | 双 | |
| 3422424 | 2026-04-19 18:56:40 | 9 + 7 + 1 = 17 | 双 | |
| 3422423 | 2026-04-19 18:53:10 | 2 + 2 + 7 = 11 | 单 | |
| 3422422 | 2026-04-19 18:49:40 | 5 + 7 + 0 = 12 | 双 | |
| 3422421 | 2026-04-19 18:46:10 | 2 + 4 + 1 = 07 | 双 | |
| 3422420 | 2026-04-19 18:42:40 | 3 + 3 + 9 = 15 | 双 | |
