距离第3504958期开奖还有
| 统计:100期,期中对42期,错58期,最大连对5期,最大连错9期,胜率 42% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3504958 | 边 | |||
| 3504957 | 2026-11-11 02:40:06 | 1 + 5 + 0 = 06 | 中 | |
| 3504956 | 2026-11-11 02:36:35 | 6 + 4 + 7 = 17 | 边 | |
| 3504955 | 2026-11-11 02:33:05 | 3 + 8 + 8 = 19 | 中 | |
| 3504954 | 2026-11-11 02:29:35 | 6 + 7 + 7 = 20 | 中 | |
| 3504953 | 2026-11-11 02:26:05 | 7 + 0 + 4 = 11 | 中 | |
| 3504952 | 2026-11-11 02:22:35 | 0 + 6 + 5 = 11 | 中 | |
| 3504951 | 2026-11-11 02:19:06 | 9 + 8 + 4 = 21 | 边 | |
| 3504950 | 2026-11-11 02:15:35 | 5 + 2 + 8 = 15 | 边 | |
| 3504949 | 2026-11-11 02:12:05 | 6 + 4 + 5 = 15 | 中 | |
| 3504948 | 2026-11-11 02:08:35 | 2 + 6 + 7 = 15 | 中 | |
| 3504947 | 2026-11-11 02:05:05 | 5 + 4 + 2 = 11 | 中 | |
| 3504946 | 2026-11-11 02:01:35 | 9 + 7 + 8 = 24 | 中 | |
| 3504945 | 2026-11-11 01:58:05 | 0 + 5 + 3 = 08 | 中 | |
| 3504944 | 2026-11-11 01:54:35 | 1 + 4 + 0 = 05 | 中 | |
| 3504943 | 2026-11-11 01:51:05 | 8 + 8 + 9 = 25 | 中 | |
| 3504942 | 2026-11-11 01:47:35 | 8 + 1 + 0 = 09 | 中 | |
| 3504941 | 2026-11-11 01:44:05 | 4 + 3 + 5 = 12 | 边 | |
| 3504940 | 2026-11-11 01:40:35 | 8 + 5 + 6 = 19 | 中 | |
| 3504939 | 2026-11-11 01:37:05 | 1 + 9 + 2 = 12 | 边 | |
| 3504938 | 2026-11-11 01:33:35 | 3 + 2 + 9 = 14 | 边 | |
| 3504937 | 2026-11-11 01:30:05 | 5 + 3 + 5 = 13 | 中 | |
| 3504936 | 2026-11-11 01:26:35 | 6 + 7 + 4 = 17 | 边 | |
| 3504935 | 2026-11-11 01:23:05 | 4 + 6 + 5 = 15 | 中 | |
| 3504934 | 2026-11-11 01:19:36 | 9 + 5 + 2 = 16 | 中 | |
| 3504933 | 2026-11-11 01:16:05 | 4 + 0 + 5 = 09 | 边 | |
| 3504932 | 2026-11-11 01:12:35 | 4 + 1 + 1 = 06 | 中 | |
| 3504931 | 2026-11-11 01:09:06 | 5 + 9 + 6 = 20 | 中 | |
| 3504930 | 2026-11-11 01:05:35 | 9 + 9 + 1 = 19 | 中 | |
| 3504929 | 2026-11-11 01:02:05 | 7 + 3 + 9 = 19 | 中 | |
| 3504928 | 2026-11-11 00:58:35 | 0 + 9 + 6 = 15 | 中 | |
| 3504927 | 2026-11-11 00:55:05 | 8 + 1 + 4 = 13 | 边 | |
| 3504926 | 2026-11-11 00:51:35 | 2 + 0 + 1 = 03 | 中 | |
| 3504925 | 2026-11-11 00:48:05 | 5 + 9 + 0 = 14 | 中 | |
| 3504924 | 2026-11-11 00:44:35 | 6 + 4 + 3 = 13 | 边 | |
| 3504923 | 2026-11-11 00:41:05 | 0 + 4 + 1 = 05 | 中 | |
| 3504922 | 2026-11-11 00:37:35 | 7 + 0 + 5 = 12 | 中 | |
| 3504921 | 2026-11-11 00:34:05 | 4 + 1 + 3 = 08 | 中 | |
| 3504920 | 2026-11-11 00:30:35 | 3 + 8 + 8 = 19 | 边 | |
| 3504919 | 2026-11-11 00:27:05 | 6 + 6 + 4 = 16 | 中 | |
| 3504918 | 2026-11-11 00:23:35 | 0 + 8 + 1 = 09 | 中 | |
| 3504917 | 2026-11-11 00:20:05 | 9 + 0 + 0 = 09 | 中 | |
| 3504916 | 2026-11-11 00:16:35 | 7 + 0 + 5 = 12 | 中 | |
| 3504915 | 2026-11-11 00:13:05 | 6 + 6 + 7 = 19 | 中 | |
| 3504914 | 2026-11-11 00:09:35 | 0 + 5 + 4 = 09 | 边 | |
| 3504913 | 2026-11-11 00:06:05 | 5 + 4 + 7 = 16 | 中 | |
| 3504912 | 2026-11-11 00:02:35 | 6 + 9 + 3 = 18 | 中 | |
| 3504911 | 2026-11-10 23:59:05 | 2 + 6 + 7 = 15 | 中 | |
| 3504910 | 2026-11-10 23:55:35 | 1 + 5 + 7 = 13 | 边 | |
| 3504909 | 2026-11-10 23:52:05 | 6 + 3 + 1 = 10 | 边 | |
| 3504908 | 2026-11-10 23:48:35 | 5 + 5 + 2 = 12 | 边 | |
| 3504907 | 2026-11-10 23:45:05 | 6 + 7 + 0 = 13 | 中 | |
| 3504906 | 2026-11-10 23:41:35 | 3 + 4 + 9 = 16 | 边 | |
| 3504905 | 2026-11-10 23:38:05 | 0 + 7 + 7 = 14 | 边 | |
| 3504904 | 2026-11-10 23:34:35 | 4 + 4 + 8 = 16 | 边 | |
| 3504903 | 2026-11-10 23:31:05 | 6 + 0 + 3 = 09 | 边 | |
| 3504902 | 2026-11-10 23:27:35 | 6 + 9 + 3 = 18 | 中 | |
| 3504901 | 2026-11-10 23:24:06 | 0 + 8 + 7 = 15 | 边 | |
| 3504900 | 2026-11-10 23:20:35 | 2 + 4 + 2 = 08 | 中 | |
| 3504899 | 2026-11-10 23:17:05 | 1 + 4 + 8 = 13 | 边 | |
| 3504898 | 2026-11-10 23:13:35 | 4 + 9 + 4 = 17 | 中 | |
| 3504897 | 2026-11-10 23:10:05 | 7 + 0 + 1 = 08 | 边 | |
| 3504896 | 2026-11-10 23:06:35 | 7 + 8 + 7 = 22 | 中 | |
| 3504895 | 2026-11-10 23:03:05 | 0 + 7 + 8 = 15 | 边 | |
| 3504894 | 2026-11-10 22:59:35 | 2 + 7 + 8 = 17 | 中 | |
| 3504893 | 2026-11-10 22:56:05 | 4 + 0 + 2 = 06 | 中 | |
| 3504892 | 2026-11-10 22:52:35 | 7 + 9 + 5 = 21 | 边 | |
| 3504891 | 2026-11-10 22:49:05 | 9 + 1 + 1 = 11 | 边 | |
| 3504890 | 2026-11-10 22:45:35 | 2 + 7 + 2 = 11 | 中 | |
| 3504889 | 2026-11-10 22:42:05 | 5 + 2 + 8 = 15 | 中 | |
| 3504888 | 2026-11-10 22:38:35 | 8 + 6 + 4 = 18 | 中 | |
| 3504887 | 2026-11-10 22:35:05 | 4 + 6 + 8 = 18 | 边 | |
| 3504886 | 2026-11-10 22:31:35 | 8 + 1 + 0 = 09 | 中 | |
| 3504885 | 2026-11-10 22:28:05 | 1 + 6 + 0 = 07 | 中 | |
| 3504884 | 2026-11-10 22:24:35 | 8 + 2 + 3 = 13 | 边 | |
| 3504883 | 2026-11-10 22:21:06 | 2 + 6 + 1 = 09 | 中 | |
| 3504882 | 2026-11-10 22:17:35 | 2 + 1 + 4 = 07 | 中 | |
| 3504881 | 2026-11-10 22:14:05 | 2 + 1 + 7 = 10 | 中 | |
| 3504880 | 2026-11-10 22:10:35 | 8 + 0 + 7 = 15 | 边 | |
| 3504879 | 2026-11-10 22:07:05 | 7 + 6 + 7 = 20 | 边 | |
| 3504878 | 2026-11-10 22:03:35 | 7 + 6 + 3 = 16 | 中 | |
| 3504877 | 2026-11-10 22:00:05 | 0 + 3 + 7 = 10 | 中 | |
| 3504876 | 2026-11-10 21:56:35 | 9 + 6 + 8 = 23 | 边 | |
| 3504875 | 2026-11-10 21:53:05 | 1 + 5 + 0 = 06 | 边 | |
| 3504874 | 2026-11-10 21:49:36 | 2 + 4 + 7 = 13 | 边 | |
| 3504873 | 2026-11-10 21:46:05 | 4 + 7 + 1 = 12 | 中 | |
| 3504872 | 2026-11-10 21:42:35 | 9 + 5 + 2 = 16 | 边 | |
| 3504871 | 2026-11-10 21:39:05 | 5 + 1 + 6 = 12 | 边 | |
| 3504870 | 2026-11-10 21:35:35 | 1 + 5 + 4 = 10 | 中 | |
| 3504869 | 2026-11-10 21:32:06 | 8 + 6 + 9 = 23 | 中 | |
| 3504868 | 2026-11-10 21:28:35 | 2 + 0 + 0 = 02 | 中 | |
| 3504867 | 2026-11-10 21:25:06 | 9 + 1 + 4 = 14 | 边 | |
| 3504866 | 2026-11-10 21:21:35 | 1 + 1 + 4 = 06 | 中 | |
| 3504865 | 2026-11-10 21:18:05 | 6 + 0 + 0 = 06 | 边 | |
| 3504864 | 2026-11-10 21:14:35 | 4 + 5 + 7 = 16 | 中 | |
| 3504863 | 2026-11-10 21:11:05 | 4 + 6 + 0 = 10 | 中 | |
| 3504862 | 2026-11-10 21:07:35 | 0 + 5 + 7 = 12 | 中 | |
| 3504861 | 2026-11-10 21:04:05 | 0 + 7 + 6 = 13 | 边 | |
| 3504860 | 2026-11-10 21:00:35 | 9 + 0 + 5 = 14 | 中 | |
| 3504859 | 2026-11-10 20:57:05 | 5 + 2 + 2 = 09 | 中 | |
| 3504858 | 2026-11-10 20:53:35 | 9 + 3 + 4 = 16 | 中 | |
