距离第3445627期开奖还有
| 统计:100期,期中对62期,错38期,最大连对6期,最大连错5期,胜率 62% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445627 | 杀3N1 | |||
| 3445626 | 2026-06-16 12:17:35 | 7 + 9 + 2 = 18 | 杀3N0 | |
| 3445625 | 2026-06-16 12:14:05 | 3 + 6 + 1 = 10 | 杀3N0 | |
| 3445624 | 2026-06-16 12:10:35 | 9 + 9 + 0 = 18 | 杀3N2 | |
| 3445623 | 2026-06-16 12:07:10 | 1 + 8 + 9 = 18 | 杀3N0 | |
| 3445622 | 2026-06-16 12:03:35 | 6 + 3 + 2 = 11 | 杀3N0 | |
| 3445621 | 2026-06-16 12:00:10 | 6 + 6 + 2 = 14 | 杀3N2 | |
| 3445620 | 2026-06-16 11:56:35 | 5 + 4 + 1 = 10 | 杀3N0 | |
| 3445619 | 2026-06-16 11:53:05 | 7 + 7 + 5 = 19 | 杀3N0 | |
| 3445618 | 2026-06-16 11:49:35 | 6 + 4 + 3 = 13 | 杀3N2 | |
| 3445617 | 2026-06-16 11:46:05 | 9 + 4 + 4 = 17 | 杀3N0 | |
| 3445616 | 2026-06-16 11:42:35 | 1 + 8 + 8 = 17 | 杀3N2 | |
| 3445615 | 2026-06-16 11:39:05 | 4 + 9 + 2 = 15 | 杀3N2 | |
| 3445614 | 2026-06-16 11:35:35 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀3N2 | |
| 3445613 | 2026-06-16 11:32:05 | 8 + 0 + 7 = 15 | 杀3N0 | |
| 3445612 | 2026-06-16 11:28:30 | 8 + 4 + 6 = 18 | 杀3N1 | |
| 3445611 | 2026-06-16 11:25:10 | 5 + 8 + 7 = 20 | 杀3N0 | |
| 3445610 | 2026-06-16 11:21:35 | 6 + 4 + 1 = 11 | 杀3N2 | |
| 3445609 | 2026-06-16 11:18:05 | 0 + 1 + 4 = 05 | 杀3N0 | |
| 3445608 | 2026-06-16 11:14:35 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀3N0 | |
| 3445607 | 2026-06-16 11:11:05 | 2 + 6 + 6 = 14 | 杀3N1 | |
| 3445606 | 2026-06-16 11:07:35 | 2 + 6 + 8 = 16 | 杀3N2 | |
| 3445605 | 2026-06-16 11:04:05 | 0 + 7 + 5 = 12 | 杀3N1 | |
| 3445604 | 2026-06-16 11:00:35 | 5 + 0 + 9 = 14 | 杀3N2 | |
| 3445603 | 2026-06-16 10:57:05 | 0 + 6 + 3 = 09 | 杀3N1 | |
| 3445602 | 2026-06-16 10:53:30 | 5 + 7 + 7 = 19 | 杀3N1 | |
| 3445601 | 2026-06-16 10:50:05 | 9 + 2 + 0 = 11 | 杀3N2 | |
| 3445600 | 2026-06-16 10:46:35 | 1 + 7 + 6 = 14 | 杀3N0 | |
| 3445599 | 2026-06-16 10:43:10 | 2 + 0 + 8 = 10 | 杀3N1 | |
| 3445598 | 2026-06-16 10:39:35 | 9 + 0 + 3 = 12 | 杀3N2 | |
| 3445597 | 2026-06-16 10:36:05 | 2 + 4 + 1 = 07 | 杀3N0 | |
| 3445596 | 2026-06-16 10:32:35 | 4 + 6 + 0 = 10 | 杀3N0 | |
| 3445595 | 2026-06-16 10:29:05 | 3 + 4 + 0 = 07 | 杀3N2 | |
| 3445594 | 2026-06-16 10:25:35 | 1 + 5 + 1 = 07 | 杀3N0 | |
| 3445593 | 2026-06-16 10:22:05 | 1 + 9 + 5 = 15 | 杀3N0 | |
| 3445592 | 2026-06-16 10:18:35 | 3 + 5 + 7 = 15 | 杀3N2 | |
| 3445591 | 2026-06-16 10:15:05 | 3 + 5 + 7 = 15 | 杀3N2 | |
| 3445590 | 2026-06-16 10:11:35 | 1 + 6 + 9 = 16 | 杀3N1 | |
| 3445589 | 2026-06-16 10:08:05 | 6 + 9 + 7 = 22 | 杀3N1 | |
| 3445588 | 2026-06-16 10:04:35 | 1 + 3 + 3 = 07 | 杀3N0 | |
| 3445587 | 2026-06-16 10:01:10 | 6 + 4 + 1 = 11 | 杀3N1 | |
| 3445586 | 2026-06-16 09:57:35 | 1 + 3 + 6 = 10 | 杀3N2 | |
| 3445585 | 2026-06-16 09:54:05 | 5 + 3 + 2 = 10 | 杀3N2 | |
| 3445584 | 2026-06-16 09:50:35 | 5 + 9 + 5 = 19 | 杀3N1 | |
| 3445583 | 2026-06-16 09:47:00 | 4 + 7 + 7 = 18 | 杀3N0 | |
| 3445582 | 2026-06-16 09:43:35 | 9 + 1 + 2 = 12 | 杀3N0 | |
| 3445581 | 2026-06-16 09:40:05 | 5 + 5 + 0 = 10 | 杀3N1 | |
| 3445580 | 2026-06-16 09:36:35 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀3N1 | |
| 3445579 | 2026-06-16 09:33:05 | 6 + 9 + 1 = 16 | 杀3N2 | |
| 3445578 | 2026-06-16 09:29:35 | 7 + 0 + 6 = 13 | 杀3N1 | |
| 3445577 | 2026-06-16 09:26:05 | 4 + 4 + 5 = 13 | 杀3N2 | |
| 3445576 | 2026-06-16 09:22:35 | 7 + 5 + 2 = 14 | 杀3N0 | |
| 3445575 | 2026-06-16 09:19:10 | 0 + 1 + 1 = 02 | 杀3N1 | |
| 3445574 | 2026-06-16 09:15:35 | 1 + 4 + 0 = 05 | 杀3N2 | |
| 3445573 | 2026-06-16 09:12:05 | 2 + 9 + 6 = 17 | 杀3N0 | |
| 3445572 | 2026-06-16 09:08:35 | 0 + 9 + 5 = 14 | 杀3N2 | |
| 3445571 | 2026-06-16 09:05:05 | 2 + 6 + 1 = 09 | 杀3N0 | |
| 3445570 | 2026-06-16 09:01:35 | 4 + 0 + 1 = 05 | 杀3N0 | |
| 3445569 | 2026-06-16 08:58:05 | 9 + 3 + 6 = 18 | 杀3N1 | |
| 3445568 | 2026-06-16 08:54:35 | 3 + 8 + 2 = 13 | 杀3N0 | |
| 3445567 | 2026-06-16 08:51:05 | 5 + 2 + 9 = 16 | 杀3N2 | |
| 3445566 | 2026-06-16 08:47:35 | 5 + 9 + 9 = 23 | 杀3N2 | |
| 3445565 | 2026-06-16 08:44:05 | 6 + 9 + 4 = 19 | 杀3N0 | |
| 3445564 | 2026-06-16 08:40:35 | 0 + 9 + 7 = 16 | 杀3N0 | |
| 3445563 | 2026-06-16 08:37:10 | 9 + 9 + 2 = 20 | 杀3N0 | |
| 3445562 | 2026-06-16 08:33:35 | 2 + 6 + 7 = 15 | 杀3N1 | |
| 3445561 | 2026-06-16 08:30:35 | 8 + 8 + 5 = 21 | 杀3N2 | |
| 3445560 | 2026-06-16 08:26:35 | 1 + 8 + 3 = 12 | 杀3N2 | |
| 3445559 | 2026-06-16 08:23:05 | 6 + 2 + 5 = 13 | 杀3N1 | |
| 3445558 | 2026-06-16 08:19:35 | 7 + 1 + 7 = 15 | 杀3N2 | |
| 3445557 | 2026-06-16 08:16:05 | 5 + 9 + 5 = 19 | 杀3N1 | |
| 3445556 | 2026-06-16 08:12:35 | 7 + 2 + 6 = 15 | 杀3N1 | |
| 3445555 | 2026-06-16 08:09:05 | 4 + 7 + 6 = 17 | 杀3N2 | |
| 3445554 | 2026-06-16 08:05:35 | 9 + 3 + 2 = 14 | 杀3N2 | |
| 3445553 | 2026-06-16 08:02:05 | 7 + 7 + 2 = 16 | 杀3N2 | |
| 3445552 | 2026-06-16 07:58:35 | 5 + 1 + 0 = 06 | 杀3N1 | |
| 3445551 | 2026-06-16 07:55:10 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀3N0 | |
| 3445550 | 2026-06-16 07:51:35 | 2 + 2 + 6 = 10 | 杀3N1 | |
| 3445549 | 2026-06-16 07:48:10 | 4 + 6 + 1 = 11 | 杀3N1 | |
| 3445548 | 2026-06-16 07:44:35 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀3N1 | |
| 3445547 | 2026-06-16 07:41:05 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀3N0 | |
| 3445546 | 2026-06-16 07:37:30 | 9 + 7 + 8 = 24 | 杀3N2 | |
| 3445545 | 2026-06-16 07:34:05 | 7 + 6 + 1 = 14 | 杀3N0 | |
| 3445544 | 2026-06-16 07:30:35 | 3 + 2 + 0 = 05 | 杀3N2 | |
| 3445543 | 2026-06-16 07:27:05 | 4 + 8 + 0 = 12 | 杀3N1 | |
| 3445542 | 2026-06-16 07:23:35 | 9 + 1 + 3 = 13 | 杀3N1 | |
| 3445541 | 2026-06-16 07:20:00 | 7 + 4 + 5 = 16 | 杀3N2 | |
| 3445540 | 2026-06-16 07:16:30 | 0 + 1 + 6 = 07 | 杀3N2 | |
| 3445539 | 2026-06-16 07:13:10 | 8 + 0 + 7 = 15 | 杀3N0 | |
| 3445538 | 2026-06-16 07:09:35 | 5 + 3 + 9 = 17 | 杀3N2 | |
| 3445537 | 2026-06-16 07:06:00 | 9 + 3 + 8 = 20 | 杀3N1 | |
| 3445536 | 2026-06-16 07:02:35 | 6 + 1 + 4 = 11 | 杀3N0 | |
| 3445535 | 2026-06-16 06:59:00 | 4 + 4 + 1 = 09 | 杀3N1 | |
| 3445534 | 2026-06-16 06:55:40 | 0 + 6 + 9 = 15 | 杀3N0 | |
| 3445533 | 2026-06-16 06:52:05 | 7 + 6 + 0 = 13 | 杀3N1 | |
| 3445532 | 2026-06-16 06:48:35 | 1 + 8 + 7 = 16 | 杀3N2 | |
| 3445531 | 2026-06-16 06:45:10 | 5 + 7 + 9 = 21 | 杀3N2 | |
| 3445530 | 2026-06-16 06:41:35 | 1 + 9 + 1 = 11 | 杀3N2 | |
| 3445529 | 2026-06-16 06:38:05 | 3 + 5 + 3 = 11 | 杀3N0 | |
| 3445528 | 2026-06-16 06:34:35 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀3N2 | |
| 3445527 | 2026-06-16 06:31:10 | 9 + 8 + 7 = 24 | 杀3N2 | |
