距离第3359227期开奖还有
| 统计:100期,期中对84期,错16期,最大连对21期,最大连错4期,胜率 84% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3359227 | 杀3尾 | |||
| 3359226 | 2025-11-13 14:03:00 | 5 + 3 + 2 = 10 | 杀0尾 | |
| 3359225 | 2025-11-13 13:59:30 | 3 + 1 + 3 = 07 | 杀7尾 | |
| 3359224 | 2025-11-13 13:56:00 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀8尾 | |
| 3359223 | 2025-11-13 13:52:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 杀9尾 | |
| 3359222 | 2025-11-13 13:49:00 | 0 + 0 + 1 = 01 | 杀5尾 | |
| 3359221 | 2025-11-13 13:45:30 | 8 + 0 + 6 = 14 | 杀5尾 | |
| 3359220 | 2025-11-13 13:42:00 | 7 + 7 + 9 = 23 | 杀2尾 | |
| 3359219 | 2025-11-13 13:38:30 | 0 + 6 + 6 = 12 | 杀7尾 | |
| 3359218 | 2025-11-13 13:35:00 | 0 + 6 + 4 = 10 | 杀4尾 | |
| 3359217 | 2025-11-13 13:31:30 | 8 + 3 + 9 = 20 | 杀2尾 | |
| 3359216 | 2025-11-13 13:28:00 | 2 + 9 + 5 = 16 | 杀7尾 | |
| 3359215 | 2025-11-13 13:24:30 | 0 + 1 + 4 = 05 | 杀0尾 | |
| 3359214 | 2025-11-13 13:21:00 | 5 + 6 + 9 = 20 | 杀0尾 | |
| 3359213 | 2025-11-13 13:17:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 杀8尾 | |
| 3359212 | 2025-11-13 13:14:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 杀9尾 | |
| 3359211 | 2025-11-13 13:10:30 | 6 + 3 + 0 = 09 | 杀0尾 | |
| 3359210 | 2025-11-13 13:07:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 杀5尾 | |
| 3359209 | 2025-11-13 13:03:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 杀9尾 | |
| 3359208 | 2025-11-13 13:00:00 | 1 + 1 + 0 = 02 | 杀2尾 | |
| 3359207 | 2025-11-13 12:56:30 | 1 + 2 + 7 = 10 | 杀3尾 | |
| 3359206 | 2025-11-13 12:53:00 | 6 + 7 + 5 = 18 | 杀3尾 | |
| 3359205 | 2025-11-13 12:49:30 | 4 + 2 + 0 = 06 | 杀2尾 | |
| 3359204 | 2025-11-13 12:46:00 | 7 + 2 + 4 = 13 | 杀9尾 | |
| 3359203 | 2025-11-13 12:42:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 杀8尾 | |
| 3359202 | 2025-11-13 12:39:00 | 3 + 9 + 5 = 17 | 杀5尾 | |
| 3359201 | 2025-11-13 12:35:30 | 2 + 0 + 0 = 02 | 杀3尾 | |
| 3359200 | 2025-11-13 12:32:00 | 3 + 7 + 8 = 18 | 杀4尾 | |
| 3359199 | 2025-11-13 12:28:30 | 9 + 5 + 7 = 21 | 杀6尾 | |
| 3359198 | 2025-11-13 12:25:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 杀0尾 | |
| 3359197 | 2025-11-13 12:21:30 | 2 + 0 + 5 = 07 | 杀2尾 | |
| 3359196 | 2025-11-13 12:18:00 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀6尾 | |
| 3359195 | 2025-11-13 12:14:30 | 1 + 4 + 0 = 05 | 杀9尾 | |
| 3359194 | 2025-11-13 12:11:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 杀8尾 | |
| 3359193 | 2025-11-13 12:07:30 | 9 + 4 + 8 = 21 | 杀4尾 | |
| 3359192 | 2025-11-13 12:04:00 | 1 + 9 + 9 = 19 | 杀6尾 | |
| 3359191 | 2025-11-13 12:00:30 | 1 + 7 + 9 = 17 | 杀5尾 | |
| 3359190 | 2025-11-13 11:57:00 | 3 + 6 + 2 = 11 | 杀5尾 | |
| 3359189 | 2025-11-13 11:53:30 | 0 + 0 + 1 = 01 | 杀8尾 | |
| 3359188 | 2025-11-13 11:50:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 杀0尾 | |
| 3359187 | 2025-11-13 11:46:30 | 6 + 2 + 8 = 16 | 杀2尾 | |
| 3359186 | 2025-11-13 11:43:00 | 9 + 9 + 4 = 22 | 杀2尾 | |
| 3359185 | 2025-11-13 11:39:30 | 9 + 7 + 7 = 23 | 杀3尾 | |
| 3359184 | 2025-11-13 11:36:00 | 2 + 8 + 9 = 19 | 杀7尾 | |
| 3359183 | 2025-11-13 11:32:30 | 4 + 4 + 9 = 17 | 杀1尾 | |
| 3359182 | 2025-11-13 11:29:00 | 6 + 6 + 3 = 15 | 杀5尾 | |
| 3359181 | 2025-11-13 11:25:30 | 9 + 6 + 2 = 17 | 杀3尾 | |
| 3359180 | 2025-11-13 11:22:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 杀0尾 | |
| 3359179 | 2025-11-13 11:18:30 | 4 + 6 + 9 = 19 | 杀0尾 | |
| 3359178 | 2025-11-13 11:15:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 杀7尾 | |
| 3359177 | 2025-11-13 11:11:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 杀4尾 | |
| 3359176 | 2025-11-13 11:08:00 | 4 + 3 + 3 = 10 | 杀1尾 | |
| 3359175 | 2025-11-13 11:04:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 杀1尾 | |
| 3359174 | 2025-11-13 11:01:00 | 3 + 2 + 9 = 14 | 杀0尾 | |
| 3359173 | 2025-11-13 10:57:30 | 4 + 5 + 2 = 11 | 杀3尾 | |
| 3359172 | 2025-11-13 10:54:00 | 2 + 7 + 0 = 09 | 杀9尾 | |
| 3359171 | 2025-11-13 10:50:30 | 8 + 5 + 9 = 22 | 杀1尾 | |
| 3359170 | 2025-11-13 10:47:00 | 0 + 9 + 2 = 11 | 杀5尾 | |
| 3359169 | 2025-11-13 10:43:30 | 1 + 5 + 8 = 14 | 杀0尾 | |
| 3359168 | 2025-11-13 10:40:00 | 8 + 6 + 5 = 19 | 杀3尾 | |
| 3359167 | 2025-11-13 10:36:30 | 4 + 0 + 5 = 09 | 杀0尾 | |
| 3359166 | 2025-11-13 10:33:00 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀6尾 | |
| 3359165 | 2025-11-13 10:29:30 | 3 + 8 + 3 = 14 | 杀5尾 | |
| 3359164 | 2025-11-13 10:26:00 | 7 + 7 + 9 = 23 | 杀8尾 | |
| 3359163 | 2025-11-13 10:22:30 | 3 + 9 + 7 = 19 | 杀8尾 | |
| 3359162 | 2025-11-13 10:19:00 | 4 + 3 + 4 = 11 | 杀8尾 | |
| 3359161 | 2025-11-13 10:15:30 | 9 + 9 + 7 = 25 | 杀3尾 | |
| 3359160 | 2025-11-13 10:12:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 杀7尾 | |
| 3359159 | 2025-11-13 10:08:30 | 8 + 9 + 0 = 17 | 杀9尾 | |
| 3359158 | 2025-11-13 10:05:00 | 8 + 2 + 6 = 16 | 杀6尾 | |
| 3359157 | 2025-11-13 10:01:30 | 0 + 9 + 6 = 15 | 杀5尾 | |
| 3359156 | 2025-11-13 09:58:00 | 3 + 8 + 0 = 11 | 杀2尾 | |
| 3359155 | 2025-11-13 09:54:30 | 9 + 6 + 0 = 15 | 杀5尾 | |
| 3359154 | 2025-11-13 09:51:00 | 2 + 8 + 1 = 11 | 杀4尾 | |
| 3359153 | 2025-11-13 09:47:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 杀2尾 | |
| 3359152 | 2025-11-13 09:44:00 | 3 + 1 + 4 = 08 | 杀2尾 | |
| 3359151 | 2025-11-13 09:40:30 | 4 + 4 + 5 = 13 | 杀0尾 | |
| 3359150 | 2025-11-13 09:37:00 | 5 + 0 + 4 = 09 | 杀7尾 | |
| 3359149 | 2025-11-13 09:33:30 | 6 + 6 + 1 = 13 | 杀4尾 | |
| 3359148 | 2025-11-13 09:30:00 | 1 + 1 + 3 = 05 | 杀5尾 | |
| 3359147 | 2025-11-13 09:26:30 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀9尾 | |
| 3359146 | 2025-11-13 09:23:00 | 4 + 2 + 4 = 10 | 杀1尾 | |
| 3359145 | 2025-11-13 09:19:30 | 3 + 4 + 2 = 09 | 杀7尾 | |
| 3359144 | 2025-11-13 09:16:00 | 6 + 7 + 1 = 14 | 杀8尾 | |
| 3359143 | 2025-11-13 09:12:30 | 2 + 3 + 9 = 14 | 杀8尾 | |
| 3359142 | 2025-11-13 09:09:00 | 3 + 1 + 2 = 06 | 杀6尾 | |
| 3359141 | 2025-11-13 09:05:30 | 6 + 4 + 2 = 12 | 杀5尾 | |
| 3359140 | 2025-11-13 09:02:00 | 5 + 4 + 2 = 11 | 杀8尾 | |
| 3359139 | 2025-11-13 08:58:30 | 5 + 9 + 8 = 22 | 杀3尾 | |
| 3359138 | 2025-11-13 08:55:00 | 4 + 6 + 0 = 10 | 杀8尾 | |
| 3359137 | 2025-11-13 08:51:30 | 8 + 2 + 9 = 19 | 杀5尾 | |
| 3359136 | 2025-11-13 08:48:00 | 6 + 3 + 2 = 11 | 杀3尾 | |
| 3359135 | 2025-11-13 08:44:30 | 3 + 6 + 5 = 14 | 杀1尾 | |
| 3359134 | 2025-11-13 08:41:00 | 1 + 9 + 5 = 15 | 杀6尾 | |
| 3359133 | 2025-11-13 08:37:30 | 1 + 3 + 0 = 04 | 杀9尾 | |
| 3359132 | 2025-11-13 08:34:00 | 0 + 5 + 3 = 08 | 杀9尾 | |
| 3359131 | 2025-11-13 08:30:30 | 5 + 8 + 6 = 19 | 杀1尾 | |
| 3359130 | 2025-11-13 08:27:00 | 8 + 4 + 8 = 20 | 杀7尾 | |
| 3359129 | 2025-11-13 08:23:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 杀4尾 | |
| 3359128 | 2025-11-13 08:20:00 | 0 + 3 + 0 = 03 | 杀4尾 | |
| 3359127 | 2025-11-13 08:16:30 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀9尾 | |
