距离第3416422期开奖还有
| 统计:100期,期中对94期,错6期,最大连对32期,最大连错1期,胜率 94% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3416422 | 杀5尾 | |||
| 3416421 | 2026-04-04 21:04:10 | 0 + 9 + 6 = 15 | 杀6尾 | |
| 3416420 | 2026-04-04 21:00:30 | 2 + 7 + 0 = 09 | 杀4尾 | |
| 3416419 | 2026-04-04 20:57:00 | 8 + 1 + 2 = 11 | 杀6尾 | |
| 3416418 | 2026-04-04 20:53:30 | 5 + 4 + 5 = 14 | 杀0尾 | |
| 3416417 | 2026-04-04 20:50:00 | 6 + 4 + 1 = 11 | 杀6尾 | |
| 3416416 | 2026-04-04 20:46:40 | 2 + 4 + 2 = 08 | 杀7尾 | |
| 3416415 | 2026-04-04 20:43:00 | 5 + 6 + 3 = 14 | 杀3尾 | |
| 3416414 | 2026-04-04 20:39:40 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀0尾 | |
| 3416413 | 2026-04-04 20:36:00 | 0 + 4 + 6 = 10 | 杀7尾 | |
| 3416412 | 2026-04-04 20:32:30 | 9 + 3 + 3 = 15 | 杀9尾 | |
| 3416411 | 2026-04-04 20:29:00 | 2 + 2 + 6 = 10 | 杀7尾 | |
| 3416410 | 2026-04-04 20:25:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀8尾 | |
| 3416409 | 2026-04-04 20:22:20 | 5 + 5 + 9 = 19 | 杀4尾 | |
| 3416408 | 2026-04-04 20:18:30 | 9 + 0 + 0 = 09 | 杀3尾 | |
| 3416407 | 2026-04-04 20:15:20 | 1 + 6 + 0 = 07 | 杀7尾 | |
| 3416406 | 2026-04-04 20:11:30 | 6 + 6 + 1 = 13 | 杀0尾 | |
| 3416405 | 2026-04-04 20:08:10 | 2 + 0 + 7 = 09 | 杀6尾 | |
| 3416404 | 2026-04-04 20:04:40 | 3 + 3 + 2 = 08 | 杀5尾 | |
| 3416403 | 2026-04-04 20:01:25 | 8 + 8 + 5 = 21 | 杀5尾 | |
| 3416402 | 2026-04-04 19:57:40 | 0 + 6 + 8 = 14 | 杀9尾 | |
| 3416401 | 2026-04-04 19:54:10 | 5 + 5 + 3 = 13 | 杀0尾 | |
| 3416400 | 2026-04-04 19:50:30 | 7 + 6 + 0 = 13 | 杀3尾 | |
| 3416399 | 2026-04-04 19:47:00 | 8 + 9 + 2 = 19 | 杀6尾 | |
| 3416398 | 2026-04-04 19:43:30 | 3 + 4 + 7 = 14 | 杀3尾 | |
| 3416397 | 2026-04-04 19:40:10 | 0 + 5 + 7 = 12 | 杀3尾 | |
| 3416396 | 2026-04-04 19:36:40 | 1 + 4 + 0 = 05 | 杀9尾 | |
| 3416395 | 2026-04-04 19:00:00 | 0 + 9 + 8 = 17 | 杀7尾 | |
| 3416394 | 2026-04-04 18:56:40 | 3 + 0 + 3 = 06 | 杀2尾 | |
| 3416393 | 2026-04-04 18:53:10 | 8 + 3 + 4 = 15 | 杀1尾 | |
| 3416392 | 2026-04-04 18:49:30 | 4 + 2 + 6 = 12 | 杀0尾 | |
| 3416391 | 2026-04-04 18:46:00 | 5 + 8 + 0 = 13 | 杀0尾 | |
| 3416390 | 2026-04-04 18:42:30 | 8 + 5 + 2 = 15 | 杀4尾 | |
| 3416389 | 2026-04-04 18:39:10 | 7 + 6 + 3 = 16 | 杀9尾 | |
| 3416388 | 2026-04-04 18:35:50 | 0 + 8 + 9 = 17 | 杀4尾 | |
| 3416387 | 2026-04-04 18:32:10 | 8 + 7 + 8 = 23 | 杀7尾 | |
| 3416386 | 2026-04-04 18:28:40 | 5 + 6 + 8 = 19 | 杀8尾 | |
| 3416385 | 2026-04-04 18:25:10 | 3 + 2 + 4 = 09 | 杀7尾 | |
| 3416384 | 2026-04-04 18:21:40 | 7 + 1 + 9 = 17 | 杀3尾 | |
| 3416383 | 2026-04-04 18:18:10 | 2 + 6 + 5 = 13 | 杀1尾 | |
| 3416382 | 2026-04-04 18:14:30 | 4 + 9 + 1 = 14 | 杀9尾 | |
| 3416381 | 2026-04-04 18:11:10 | 8 + 0 + 5 = 13 | 杀1尾 | |
| 3416380 | 2026-04-04 18:07:40 | 5 + 7 + 3 = 15 | 杀5尾 | |
| 3416379 | 2026-04-04 18:04:05 | 5 + 7 + 5 = 17 | 杀9尾 | |
| 3416378 | 2026-04-04 18:00:40 | 5 + 1 + 7 = 13 | 杀9尾 | |
| 3416377 | 2026-04-04 17:57:10 | 9 + 0 + 9 = 18 | 杀1尾 | |
| 3416376 | 2026-04-04 17:53:40 | 9 + 8 + 6 = 23 | 杀7尾 | |
| 3416375 | 2026-04-04 17:50:10 | 3 + 6 + 3 = 12 | 杀0尾 | |
| 3416374 | 2026-04-04 17:46:55 | 4 + 4 + 8 = 16 | 杀9尾 | |
| 3416373 | 2026-04-04 17:43:00 | 5 + 3 + 1 = 09 | 杀5尾 | |
| 3416372 | 2026-04-04 17:39:40 | 0 + 8 + 6 = 14 | 杀5尾 | |
| 3416371 | 2026-04-04 17:36:00 | 3 + 3 + 1 = 07 | 杀1尾 | |
| 3416370 | 2026-04-04 17:32:40 | 1 + 0 + 4 = 05 | 杀1尾 | |
| 3416369 | 2026-04-04 17:29:10 | 7 + 2 + 8 = 17 | 杀7尾 | |
| 3416368 | 2026-04-04 17:25:40 | 8 + 8 + 8 = 24 | 杀8尾 | |
| 3416367 | 2026-04-04 17:22:10 | 0 + 4 + 4 = 08 | 杀1尾 | |
| 3416366 | 2026-04-04 17:18:40 | 8 + 1 + 5 = 14 | 杀7尾 | |
| 3416365 | 2026-04-04 17:15:20 | 0 + 0 + 2 = 02 | 杀5尾 | |
| 3416364 | 2026-04-04 17:11:50 | 5 + 7 + 0 = 12 | 杀5尾 | |
| 3416363 | 2026-04-04 17:08:10 | 0 + 8 + 2 = 10 | 杀8尾 | |
| 3416362 | 2026-04-04 17:04:40 | 0 + 1 + 3 = 04 | 杀0尾 | |
| 3416361 | 2026-04-04 17:01:10 | 9 + 1 + 8 = 18 | 杀1尾 | |
| 3416360 | 2026-04-04 16:57:40 | 7 + 1 + 6 = 14 | 杀6尾 | |
| 3416359 | 2026-04-04 16:54:00 | 0 + 0 + 3 = 03 | 杀6尾 | |
| 3416358 | 2026-04-04 16:50:55 | 8 + 5 + 0 = 13 | 杀4尾 | |
| 3416357 | 2026-04-04 16:47:00 | 2 + 5 + 7 = 14 | 杀9尾 | |
| 3416356 | 2026-04-04 16:43:40 | 0 + 6 + 0 = 06 | 杀0尾 | |
| 3416355 | 2026-04-04 16:40:00 | 9 + 2 + 6 = 17 | 杀9尾 | |
| 3416354 | 2026-04-04 16:36:40 | 4 + 6 + 6 = 16 | 杀0尾 | |
| 3416353 | 2026-04-04 16:33:10 | 8 + 8 + 6 = 22 | 杀5尾 | |
| 3416352 | 2026-04-04 16:30:00 | 3 + 0 + 8 = 11 | 杀4尾 | |
| 3416351 | 2026-04-04 16:26:10 | 4 + 9 + 5 = 18 | 杀0尾 | |
| 3416350 | 2026-04-04 16:22:55 | 2 + 6 + 2 = 10 | 杀6尾 | |
| 3416349 | 2026-04-04 16:19:10 | 6 + 3 + 3 = 12 | 杀8尾 | |
| 3416348 | 2026-04-04 16:15:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 杀6尾 | |
| 3416347 | 2026-04-04 16:12:10 | 8 + 5 + 8 = 21 | 杀9尾 | |
| 3416346 | 2026-04-04 16:08:45 | 8 + 4 + 8 = 20 | 杀2尾 | |
| 3416345 | 2026-04-04 16:05:00 | 7 + 2 + 1 = 10 | 杀7尾 | |
| 3416344 | 2026-04-04 16:01:30 | 9 + 0 + 8 = 17 | 杀5尾 | |
| 3416343 | 2026-04-04 15:58:10 | 7 + 2 + 5 = 14 | 杀1尾 | |
| 3416342 | 2026-04-04 15:54:30 | 1 + 6 + 9 = 16 | 杀3尾 | |
| 3416341 | 2026-04-04 15:51:10 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀4尾 | |
| 3416340 | 2026-04-04 15:47:40 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杀8尾 | |
| 3416339 | 2026-04-04 15:44:10 | 4 + 1 + 7 = 12 | 杀7尾 | |
| 3416338 | 2026-04-04 15:40:40 | 4 + 9 + 6 = 19 | 杀2尾 | |
| 3416337 | 2026-04-04 15:37:10 | 8 + 2 + 3 = 13 | 杀4尾 | |
| 3416336 | 2026-04-04 15:33:40 | 4 + 4 + 5 = 13 | 杀3尾 | |
| 3416335 | 2026-04-04 15:30:00 | 5 + 1 + 2 = 08 | 杀1尾 | |
| 3416334 | 2026-04-04 15:26:40 | 1 + 6 + 4 = 11 | 杀7尾 | |
| 3416333 | 2026-04-04 15:23:20 | 5 + 5 + 0 = 10 | 杀7尾 | |
| 3416332 | 2026-04-04 15:19:30 | 8 + 6 + 7 = 21 | 杀5尾 | |
| 3416331 | 2026-04-04 15:16:00 | 5 + 6 + 5 = 16 | 杀5尾 | |
| 3416330 | 2026-04-04 15:12:30 | 1 + 0 + 0 = 01 | 杀2尾 | |
| 3416329 | 2026-04-04 15:09:10 | 2 + 2 + 9 = 13 | 杀1尾 | |
| 3416328 | 2026-04-04 15:05:30 | 1 + 0 + 0 = 01 | 杀3尾 | |
| 3416327 | 2026-04-04 15:02:00 | 5 + 5 + 0 = 10 | 杀6尾 | |
| 3416326 | 2026-04-04 14:58:30 | 7 + 2 + 6 = 15 | 杀2尾 | |
| 3416325 | 2026-04-04 14:55:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 杀1尾 | |
| 3416324 | 2026-04-04 14:51:30 | 8 + 0 + 0 = 08 | 杀2尾 | |
| 3416323 | 2026-04-04 14:48:10 | 1 + 9 + 6 = 16 | 杀9尾 | |
| 3416322 | 2026-04-04 14:44:30 | 9 + 8 + 1 = 18 | 杀0尾 | |
