距离第3354086期开奖还有
            
            
        | 统计:100期,期中对52期,错48期,最大连对6期,最大连错6期,胜率 52% | ||||
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 | 
|---|---|---|---|---|
| 3354086 | 小 | |||
| 3354085 | 2025-10-31 18:00:30 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | |
| 3354084 | 2025-10-31 17:57:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | |
| 3354083 | 2025-10-31 17:53:30 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 | |
| 3354082 | 2025-10-31 17:50:00 | 1 + 1 + 2 = 04 | 大 | |
| 3354081 | 2025-10-31 17:46:30 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 | |
| 3354080 | 2025-10-31 17:43:00 | 5 + 2 + 4 = 11 | 大 | |
| 3354079 | 2025-10-31 17:39:30 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 | |
| 3354078 | 2025-10-31 17:36:00 | 2 + 2 + 6 = 10 | 小 | |
| 3354077 | 2025-10-31 17:32:30 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 | |
| 3354076 | 2025-10-31 17:29:00 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 | |
| 3354075 | 2025-10-31 17:25:30 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 | |
| 3354074 | 2025-10-31 17:22:00 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 | |
| 3354073 | 2025-10-31 17:18:30 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 | |
| 3354072 | 2025-10-31 17:15:00 | 0 + 1 + 4 = 05 | 大 | |
| 3354071 | 2025-10-31 17:11:30 | 5 + 1 + 9 = 15 | 小 | |
| 3354070 | 2025-10-31 17:08:00 | 4 + 7 + 9 = 20 | 小 | |
| 3354069 | 2025-10-31 17:04:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小 | |
| 3354068 | 2025-10-31 17:01:00 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 | |
| 3354067 | 2025-10-31 16:57:30 | 9 + 8 + 4 = 21 | 小 | |
| 3354066 | 2025-10-31 16:54:00 | 3 + 3 + 1 = 07 | 大 | |
| 3354065 | 2025-10-31 16:50:30 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大 | |
| 3354064 | 2025-10-31 16:47:00 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 | |
| 3354063 | 2025-10-31 16:43:30 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 | |
| 3354062 | 2025-10-31 16:40:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 大 | |
| 3354061 | 2025-10-31 16:36:30 | 3 + 3 + 9 = 15 | 大 | |
| 3354060 | 2025-10-31 16:33:00 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 | |
| 3354059 | 2025-10-31 16:29:30 | 2 + 3 + 5 = 10 | 小 | |
| 3354058 | 2025-10-31 16:26:00 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 | |
| 3354057 | 2025-10-31 16:22:30 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 | |
| 3354056 | 2025-10-31 16:19:00 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 | |
| 3354055 | 2025-10-31 16:15:30 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 | |
| 3354054 | 2025-10-31 16:12:00 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 | |
| 3354053 | 2025-10-31 16:08:30 | 1 + 6 + 0 = 07 | 大 | |
| 3354052 | 2025-10-31 16:05:00 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 | |
| 3354051 | 2025-10-31 16:01:30 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 | |
| 3354050 | 2025-10-31 15:58:00 | 6 + 0 + 4 = 10 | 小 | |
| 3354049 | 2025-10-31 15:54:30 | 4 + 0 + 4 = 08 | 大 | |
| 3354048 | 2025-10-31 15:51:00 | 4 + 9 + 0 = 13 | 小 | |
| 3354047 | 2025-10-31 15:47:30 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小 | |
| 3354046 | 2025-10-31 15:44:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 | |
| 3354045 | 2025-10-31 15:40:30 | 9 + 6 + 3 = 18 | 大 | |
| 3354044 | 2025-10-31 15:37:00 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 | |
| 3354043 | 2025-10-31 15:33:30 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 | |
| 3354042 | 2025-10-31 15:30:00 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | |
| 3354041 | 2025-10-31 15:26:30 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 | |
| 3354040 | 2025-10-31 15:23:00 | 1 + 6 + 0 = 07 | 大 | |
| 3354039 | 2025-10-31 15:19:30 | 7 + 0 + 5 = 12 | 小 | |
| 3354038 | 2025-10-31 15:16:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | |
| 3354037 | 2025-10-31 15:12:30 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 | |
| 3354036 | 2025-10-31 15:09:00 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 | |
| 3354035 | 2025-10-31 15:05:30 | 3 + 6 + 4 = 13 | 大 | |
| 3354034 | 2025-10-31 15:02:00 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大 | |
| 3354033 | 2025-10-31 14:58:30 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 | |
| 3354032 | 2025-10-31 14:55:00 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 | |
| 3354031 | 2025-10-31 14:51:30 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 | |
| 3354030 | 2025-10-31 14:48:00 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小 | |
| 3354029 | 2025-10-31 14:44:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 小 | |
| 3354028 | 2025-10-31 14:41:00 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | |
| 3354027 | 2025-10-31 14:37:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 大 | |
| 3354026 | 2025-10-31 14:34:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | |
| 3354025 | 2025-10-31 14:30:30 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 | |
| 3354024 | 2025-10-31 14:27:00 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 | |
| 3354023 | 2025-10-31 14:23:30 | 7 + 4 + 8 = 19 | 小 | |
| 3354022 | 2025-10-31 14:20:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 小 | |
| 3354021 | 2025-10-31 14:16:30 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | |
| 3354020 | 2025-10-31 14:13:00 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 | |
| 3354019 | 2025-10-31 14:09:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | |
| 3354018 | 2025-10-31 14:06:00 | 1 + 3 + 4 = 08 | 大 | |
| 3354017 | 2025-10-31 14:02:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | |
| 3354016 | 2025-10-31 13:59:00 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | |
| 3354015 | 2025-10-31 13:55:30 | 0 + 2 + 8 = 10 | 大 | |
| 3354014 | 2025-10-31 13:52:00 | 1 + 0 + 3 = 04 | 大 | |
| 3354013 | 2025-10-31 13:48:30 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 | |
| 3354012 | 2025-10-31 13:45:00 | 4 + 8 + 9 = 21 | 小 | |
| 3354011 | 2025-10-31 13:41:30 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 | |
| 3354010 | 2025-10-31 13:38:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 | |
| 3354009 | 2025-10-31 13:34:30 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 | |
| 3354008 | 2025-10-31 13:31:00 | 5 + 7 + 4 = 16 | 小 | |
| 3354007 | 2025-10-31 13:27:30 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 | |
| 3354006 | 2025-10-31 13:24:00 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 | |
| 3354005 | 2025-10-31 13:20:30 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 | |
| 3354004 | 2025-10-31 13:17:00 | 9 + 0 + 6 = 15 | 大 | |
| 3354003 | 2025-10-31 13:13:30 | 4 + 3 + 4 = 11 | 小 | |
| 3354002 | 2025-10-31 13:10:00 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 | |
| 3354001 | 2025-10-31 13:06:30 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | |
| 3354000 | 2025-10-31 13:03:00 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | |
| 3353999 | 2025-10-31 12:59:30 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | |
| 3353998 | 2025-10-31 12:56:00 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 | |
| 3353997 | 2025-10-31 12:52:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | |
| 3353996 | 2025-10-31 12:49:00 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 | |
| 3353995 | 2025-10-31 12:45:30 | 6 + 8 + 5 = 19 | 小 | |
| 3353994 | 2025-10-31 12:42:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 | |
| 3353993 | 2025-10-31 12:38:30 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 | |
| 3353992 | 2025-10-31 12:35:00 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 | |
| 3353991 | 2025-10-31 12:31:30 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 | |
| 3353990 | 2025-10-31 12:28:00 | 0 + 3 + 2 = 05 | 大 | |
| 3353989 | 2025-10-31 12:24:30 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 | |
| 3353988 | 2025-10-31 12:21:00 | 8 + 8 + 4 = 20 | 大 | |
| 3353987 | 2025-10-31 12:17:30 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 | |
| 3353986 | 2025-10-31 12:14:00 | 9 + 6 + 3 = 18 | 小 | |
 
            